あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
JASDAQ:東証
<<後の30営業日 2015年12月7日~2015年10月22日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日 2015年12月7日~2015年10月22日 前の30営業日
JASDAQ:東証
<<後の30営業日 2015年12月7日~2015年10月22日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2015年 12月7日 | 800 | 融資(新規/返済/残高) | 30 | 100 | 800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 12月4日 | 870 | 融資(新規/返済/残高) | 280 | 180 | 870 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 12月3日 | 770 | 融資(新規/返済/残高) | 150 | 210 | 770 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 12月2日 | 830 | 融資(新規/返済/残高) | 230 | 170 | 830 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 40 | 0 | ||||||
| 2015年 12月1日 | 730 | 19.25 | 融資(新規/返済/残高) | 50 | 430 | 770 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 20 | 350 | 40 | ||||||
| 2015年 11月30日 | 780 | 3.11 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 170 | 1,150 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 40 | 0 | 370 | ||||||
| 2015年 11月27日 | 990 | 4.00 | 融資(新規/返済/残高) | 40 | 10 | 1,320 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 30 | 50 | 330 | ||||||
| 2015年 11月26日 | 940 | 3.69 | 融資(新規/返済/残高) | 140 | 20 | 1,290 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 280 | 350 | ||||||
| 2015年 11月25日 | 540 | 1.86 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 1,170 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 630 | ||||||
| 2015年 11月24日 | 540 | 1.86 | 融資(新規/返済/残高) | 10 | 100 | 1,170 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 50 | 0 | 630 | ||||||
| 2015年 11月20日 | 680 | 2.17 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 60 | 1,260 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 70 | 290 | 580 | ||||||
| 2015年 11月19日 | 520 | 1.65 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 50 | 1,320 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 190 | 110 | 800 | ||||||
| 2015年 11月18日 | 650 | 1.90 | 融資(新規/返済/残高) | 20 | 0 | 1,370 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 100 | 0 | 720 | ||||||
| 2015年 11月17日 | 730 | 2.18 | 融資(新規/返済/残高) | 20 | 170 | 1,350 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 120 | 0 | 620 | ||||||
| 2015年 11月16日 | 1,000 | 3.00 | 融資(新規/返済/残高) | 20 | 0 | 1,500 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 500 | ||||||
| 2015年 11月13日 | 980 | 2.96 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 80 | 1,480 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 500 | ||||||
| 2015年 11月12日 | 1,060 | 3.12 | 融資(新規/返済/残高) | 40 | 110 | 1,560 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 500 | ||||||
| 2015年 11月11日 | 1,130 | 3.26 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 30 | 1,630 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 290 | 0 | 500 | ||||||
| 2015年 11月10日 | 1,450 | 7.90 | 融資(新規/返済/残高) | 60 | 0 | 1,660 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 90 | 210 | ||||||
| 2015年 11月9日 | 1,300 | 5.33 | 融資(新規/返済/残高) | 30 | 0 | 1,600 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 300 | ||||||
| 2015年 11月6日 | 1,270 | 5.23 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 20 | 1,570 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 300 | ||||||
| 2015年 11月5日 | 1,290 | 5.30 | 融資(新規/返済/残高) | 20 | 10 | 1,590 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 90 | 0 | 300 | ||||||
| 2015年 11月4日 | 1,370 | 7.52 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 1,580 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 210 | ||||||
| 2015年 11月2日 | 1,370 | 7.52 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 1,580 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 210 | ||||||
| 2015年 10月30日 | 1,370 | 7.52 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 1,580 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 210 | ||||||
| 2015年 10月29日 | 1,370 | 7.52 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 1,580 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 210 | ||||||
| 2015年 10月28日 | 1,370 | 7.52 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 200 | 1,580 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 210 | ||||||
| 2015年 10月26日 | 1,640 | 8.81 | 融資(新規/返済/残高) | 10 | 50 | 1,850 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 210 | ||||||
| 2015年 10月23日 | 1,680 | 9.00 | 融資(新規/返済/残高) | 20 | 10 | 1,890 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 210 | ||||||
| 2015年 10月22日 | 1,670 | 8.95 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 50 | 1,880 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 210 |
