あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
JASDAQ:東証
<<後の30営業日 2015年10月21日~2015年9月4日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日 2015年10月21日~2015年9月4日 前の30営業日
JASDAQ:東証
<<後の30営業日 2015年10月21日~2015年9月4日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2015年 10月21日 | 1,720 | 9.19 | 融資(新規/返済/残高) | 140 | 20 | 1,930 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 210 | ||||||
| 2015年 10月20日 | 1,600 | 8.62 | 融資(新規/返済/残高) | 20 | 0 | 1,810 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 210 | ||||||
| 2015年 10月19日 | 1,580 | 8.52 | 融資(新規/返済/残高) | 30 | 80 | 1,790 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 2015年 10月16日 | 1,840 | 融資(新規/返済/残高) | 100 | 60 | 1,840 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 10月15日 | 1,800 | 融資(新規/返済/残高) | 200 | 0 | 1,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 10月14日 | 1,600 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 1,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 10月13日 | 1,600 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 1,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 10月9日 | 1,600 | 融資(新規/返済/残高) | 40 | 50 | 1,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 80 | 0 | ||||||
| 2015年 10月8日 | 1,530 | 20.13 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 60 | 1,610 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 80 | ||||||
| 2015年 10月7日 | 1,590 | 20.88 | 融資(新規/返済/残高) | 60 | 0 | 1,670 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 80 | ||||||
| 2015年 10月6日 | 1,530 | 20.13 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 60 | 1,610 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 80 | ||||||
| 2015年 10月5日 | 1,590 | 20.88 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 10 | 1,670 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 260 | 80 | ||||||
| 2015年 10月2日 | 1,340 | 4.94 | 融資(新規/返済/残高) | 60 | 20 | 1,680 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 340 | ||||||
| 2015年 10月1日 | 1,300 | 4.82 | 融資(新規/返済/残高) | 50 | 20 | 1,640 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 30 | 0 | 340 | ||||||
| 2015年 9月30日 | 1,300 | 5.19 | 融資(新規/返済/残高) | 20 | 0 | 1,610 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 40 | 0 | 310 | ||||||
| 2015年 9月29日 | 1,320 | 5.89 | 融資(新規/返済/残高) | 10 | 30 | 1,590 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 90 | 270 | ||||||
| 2015年 9月28日 | 1,250 | 4.47 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 30 | 1,610 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 210 | 0 | 360 | ||||||
| 2015年 9月25日 | 1,490 | 10.93 | 融資(新規/返済/残高) | 40 | 20 | 1,640 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 60 | 150 | ||||||
| 2015年 9月24日 | 1,410 | 7.71 | 融資(新規/返済/残高) | 20 | 0 | 1,620 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 110 | 210 | ||||||
| 2015年 9月18日 | 1,280 | 5.00 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 60 | 1,600 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 140 | 0 | 320 | ||||||
| 2015年 9月17日 | 1,480 | 9.22 | 融資(新規/返済/残高) | 120 | 0 | 1,660 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 130 | 180 | ||||||
| 2015年 9月16日 | 1,230 | 4.97 | 融資(新規/返済/残高) | 10 | 10 | 1,540 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 90 | 310 | ||||||
| 2015年 9月15日 | 1,140 | 3.85 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 1,540 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 350 | 0 | 400 | ||||||
| 2015年 9月14日 | 1,490 | 30.80 | 融資(新規/返済/残高) | 80 | 190 | 1,540 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 20 | 50 | ||||||
| 2015年 9月11日 | 1,580 | 23.57 | 融資(新規/返済/残高) | 40 | 10 | 1,650 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 70 | ||||||
| 2015年 9月10日 | 1,550 | 23.14 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 1,620 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 70 | ||||||
| 2015年 9月9日 | 1,550 | 23.14 | 融資(新規/返済/残高) | 200 | 0 | 1,620 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 70 | ||||||
| 2015年 9月8日 | 1,350 | 20.29 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 10 | 1,420 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 40 | 70 | ||||||
| 2015年 9月7日 | 1,320 | 13.00 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 30 | 1,430 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 110 | ||||||
| 2015年 9月4日 | 1,350 | 13.27 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 110 | 1,460 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 40 | 0 | 110 |
