あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
土屋HD:東証
<<後の30営業日 2013年3月28日~2013年2月14日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日 2013年3月28日~2013年2月14日 前の30営業日
土屋HD:東証
<<後の30営業日 2013年3月28日~2013年2月14日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2013年 3月28日 | 383,300 | 53.51 | 融資(新規/返済/残高) | 500 | 1,800 | 390,600 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,700 | 0 | 7,300 | ||||||
| 2013年 3月27日 | 386,300 | 69.98 | 融資(新規/返済/残高) | 1,300 | 300 | 391,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 5,600 | ||||||
| 2013年 3月26日 | 385,300 | 69.80 | 融資(新規/返済/残高) | 10,100 | 3,400 | 390,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 800 | 5,600 | ||||||
| 2013年 3月25日 | 377,800 | 60.03 | 融資(新規/返済/残高) | 10,300 | 2,600 | 384,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 200 | 6,400 | ||||||
| 2013年 3月22日 | 369,900 | 57.05 | 融資(新規/返済/残高) | 3,600 | 0 | 376,500 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 6,600 | ||||||
| 2013年 3月21日 | 366,300 | 56.50 | 融資(新規/返済/残高) | 2,100 | 1,400 | 372,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 6,600 | ||||||
| 2013年 3月19日 | 365,600 | 56.39 | 融資(新規/返済/残高) | 12,200 | 14,000 | 372,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 6,600 | ||||||
| 2013年 3月18日 | 367,400 | 56.67 | 融資(新規/返済/残高) | 5,400 | 1,400 | 374,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 200 | 0 | 6,600 | ||||||
| 2013年 3月15日 | 363,600 | 57.81 | 融資(新規/返済/残高) | 200 | 1,500 | 370,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 6,400 | ||||||
| 2013年 3月14日 | 364,900 | 58.02 | 融資(新規/返済/残高) | 5,300 | 2,900 | 371,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,300 | 0 | 6,400 | ||||||
| 2013年 3月13日 | 363,800 | 72.33 | 融資(新規/返済/残高) | 16,900 | 7,700 | 368,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 1,300 | 5,100 | ||||||
| 2013年 3月12日 | 353,300 | 56.20 | 融資(新規/返済/残高) | 1,300 | 300 | 359,700 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 600 | 0 | 6,400 | ||||||
| 2013年 3月11日 | 352,900 | 61.84 | 融資(新規/返済/残高) | 3,600 | 1,500 | 358,700 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 200 | 5,800 | ||||||
| 2013年 3月8日 | 350,600 | 59.43 | 融資(新規/返済/残高) | 1,500 | 6,900 | 356,600 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 400 | 6,000 | ||||||
| 2013年 3月7日 | 355,600 | 56.56 | 融資(新規/返済/残高) | 4,300 | 2,200 | 362,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 6,400 | ||||||
| 2013年 3月6日 | 353,500 | 56.23 | 融資(新規/返済/残高) | 900 | 5,000 | 359,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 6,400 | ||||||
| 2013年 3月5日 | 357,600 | 56.88 | 融資(新規/返済/残高) | 2,700 | 2,400 | 364,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 500 | 900 | 6,400 | ||||||
| 2013年 3月4日 | 356,900 | 53.49 | 融資(新規/返済/残高) | 10,000 | 15,600 | 363,700 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 3,100 | 1,000 | 6,800 | ||||||
| 2013年 3月1日 | 364,600 | 78.57 | 融資(新規/返済/残高) | 21,700 | 10,100 | 369,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,300 | 2,000 | 4,700 | ||||||
| 2013年 2月28日 | 352,300 | 66.24 | 融資(新規/返済/残高) | 32,700 | 4,000 | 357,700 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 5,300 | 5,400 | ||||||
| 2013年 2月27日 | 318,300 | 30.75 | 融資(新規/返済/残高) | 2,000 | 10,500 | 329,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 2,300 | 0 | 10,700 | ||||||
| 2013年 2月26日 | 329,100 | 40.18 | 融資(新規/返済/残高) | 4,400 | 2,000 | 337,500 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 1,700 | 8,400 | ||||||
| 2013年 2月25日 | 325,000 | 33.18 | 融資(新規/返済/残高) | 32,900 | 0 | 335,100 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 100 | 3,700 | 10,100 | ||||||
| 2013年 2月22日 | 288,500 | 22.06 | 融資(新規/返済/残高) | 10,800 | 200 | 302,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 13,700 | ||||||
| 2013年 2月21日 | 276,900 | 19.84 | 融資(新規/返済/残高) | 3,300 | 16,400 | 291,600 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 3,400 | 14,700 | ||||||
| 2013年 2月20日 | 286,600 | 16.83 | 融資(新規/返済/残高) | 10,000 | 2,600 | 304,700 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,400 | 6,000 | 18,100 | ||||||
| 2013年 2月19日 | 274,600 | 13.10 | 融資(新規/返済/残高) | 15,300 | 0 | 297,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 17,100 | 22,700 | ||||||
| 2013年 2月18日 | 242,200 | 7.09 | 融資(新規/返済/残高) | 3,000 | 27,600 | 282,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 5,200 | 39,800 | ||||||
| 2013年 2月15日 | 261,600 | 6.81 | 融資(新規/返済/残高) | 42,300 | 10,200 | 306,600 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 7,900 | 5,100 | 45,000 | ||||||
| 2013年 2月14日 | 232,300 | 6.50 | 融資(新規/返済/残高) | 4,300 | 1,600 | 274,500 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 16,800 | 0 | 42,200 |
