あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
青木あすなろ:東証
<<後の30営業日 2016年1月14日~2015年11月30日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日  2016年1月14日~2015年11月30日  前の30営業日
青木あすなろ:東証
<<後の30営業日 2016年1月14日~2015年11月30日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2016年 1月14日  | 11,600 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 11,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 1月13日  | 11,600 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 11,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 1月12日  | 11,600 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 300 | 11,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 1月8日  | 11,900 | 融資(新規/返済/残高) | 300 | 0 | 11,900 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 1月7日  | 11,600 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 0 | 11,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 1月6日  | 10,600 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 4,900 | 10,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 1月5日  | 15,500 | 融資(新規/返済/残高) | 700 | 0 | 15,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 1月4日  | 14,800 | 融資(新規/返済/残高) | 6,000 | 0 | 14,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 12月30日  | 8,800 | 融資(新規/返済/残高) | 300 | 0 | 8,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 12月29日  | 8,500 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 8,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 12月28日  | 8,500 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 8,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 12月25日  | 8,500 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 700 | 8,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 12月24日  | 9,200 | 融資(新規/返済/残高) | 700 | 0 | 9,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 12月22日  | 8,500 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 8,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 12月21日  | 8,500 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 8,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 12月18日  | 8,500 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 8,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 12月17日  | 8,500 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 200 | 8,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 12月16日  | 8,700 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 8,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 12月15日  | 8,700 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 8,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 12月14日  | 8,700 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 8,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 12月11日  | 8,700 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,300 | 8,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 12月10日  | 10,000 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 10,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 12月9日  | 11,000 | 融資(新規/返済/残高) | 3,700 | 0 | 11,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 12月8日  | 7,300 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 7,300 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 12月7日  | 7,300 | 融資(新規/返済/残高) | 800 | 5,400 | 7,300 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 12月4日  | 11,900 | 融資(新規/返済/残高) | 5,400 | 0 | 11,900 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 12月3日  | 6,500 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 6,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 12月2日  | 6,500 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 6,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 12月1日  | 6,500 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 6,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 11月30日  | 7,500 | 融資(新規/返済/残高) | 2,000 | 0 | 7,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | 
