あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
ピーエス三菱:東証
<<後の30営業日 2015年10月21日~2015年9月4日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日  2015年10月21日~2015年9月4日  前の30営業日
ピーエス三菱:東証
<<後の30営業日 2015年10月21日~2015年9月4日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2015年 10月21日  | 111,400 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 10,300 | 111,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 10月20日  | 121,700 | 融資(新規/返済/残高) | 200 | 3,200 | 121,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 10月19日  | 124,700 | 融資(新規/返済/残高) | 1,200 | 0 | 124,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 10月16日  | 123,500 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 3,000 | 123,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 10月15日  | 126,500 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 10,400 | 126,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 10月14日  | 136,900 | 融資(新規/返済/残高) | 500 | 7,000 | 136,900 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 10月13日  | 143,400 | 融資(新規/返済/残高) | 5,100 | 11,900 | 143,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 10月9日  | 150,200 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 4,900 | 150,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 10月8日  | 155,100 | 融資(新規/返済/残高) | 2,000 | 0 | 155,100 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 10月7日  | 153,100 | 融資(新規/返済/残高) | 700 | 20,000 | 153,100 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 10月6日  | 172,400 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 172,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 10月5日  | 172,400 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 172,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 10月2日  | 172,400 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 100 | 172,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 10月1日  | 172,500 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 1,000 | 172,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 9月30日  | 172,500 | 融資(新規/返済/残高) | 11,000 | 19,700 | 172,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 9月29日  | 181,200 | 融資(新規/返済/残高) | 29,000 | 0 | 181,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 9月28日  | 152,200 | 融資(新規/返済/残高) | 7,200 | 18,200 | 152,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 9月25日  | 163,200 | 融資(新規/返済/残高) | 6,100 | 300 | 163,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 9月24日  | 157,400 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 22,000 | 157,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 9月18日  | 179,400 | 融資(新規/返済/残高) | 20,900 | 1,000 | 179,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 9月17日  | 159,500 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 5,000 | 159,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 9月16日  | 164,500 | 融資(新規/返済/残高) | 2,500 | 0 | 164,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 9月15日  | 162,000 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 162,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 9月14日  | 162,000 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 800 | 162,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 9月11日  | 162,800 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 10,800 | 162,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 9月10日  | 173,600 | 融資(新規/返済/残高) | 4,800 | 4,800 | 173,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 9月9日  | 173,600 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 800 | 173,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 9月8日  | 173,400 | 融資(新規/返済/残高) | 3,000 | 1,400 | 173,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 9月7日  | 171,800 | 融資(新規/返済/残高) | 2,000 | 68,000 | 171,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 9月4日  | 237,800 | 融資(新規/返済/残高) | 2,500 | 500 | 237,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | 
