あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
東亜建設工業:東証
<<後の30営業日 2012年11月9日~2012年9月28日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日 2012年11月9日~2012年9月28日 前の30営業日
東亜建設工業:東証
<<後の30営業日 2012年11月9日~2012年9月28日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2012年 11月9日 | 296,000 | 149.00 | 融資(新規/返済/残高) | 19,000 | 0 | 298,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 2,000 | ||||||
| 2012年 11月8日 | 277,000 | 139.50 | 融資(新規/返済/残高) | 9,000 | 3,000 | 279,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 11,000 | 2,000 | ||||||
| 2012年 11月7日 | 260,000 | 21.00 | 融資(新規/返済/残高) | 9,000 | 4,000 | 273,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 11,000 | 0 | 13,000 | ||||||
| 2012年 11月6日 | 266,000 | 134.00 | 融資(新規/返済/残高) | 3,000 | 7,000 | 268,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 2,000 | ||||||
| 2012年 11月5日 | 270,000 | 136.00 | 融資(新規/返済/残高) | 40,000 | 0 | 272,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 2,000 | ||||||
| 2012年 11月2日 | 230,000 | 116.00 | 融資(新規/返済/残高) | 12,000 | 0 | 232,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 2,000 | ||||||
| 2012年 11月1日 | 218,000 | 110.00 | 融資(新規/返済/残高) | 3,000 | 0 | 220,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 2,000 | ||||||
| 2012年 10月31日 | 215,000 | 108.50 | 融資(新規/返済/残高) | 22,000 | 7,000 | 217,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 3,000 | 2,000 | ||||||
| 2012年 10月30日 | 197,000 | 40.40 | 融資(新規/返済/残高) | 5,000 | 10,000 | 202,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 3,000 | 0 | 5,000 | ||||||
| 2012年 10月29日 | 205,000 | 103.50 | 融資(新規/返済/残高) | 6,000 | 1,000 | 207,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 2,000 | ||||||
| 2012年 10月26日 | 200,000 | 101.00 | 融資(新規/返済/残高) | 3,000 | 20,000 | 202,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 4,000 | 2,000 | ||||||
| 2012年 10月25日 | 213,000 | 36.50 | 融資(新規/返済/残高) | 23,000 | 1,000 | 219,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 4,000 | 0 | 6,000 | ||||||
| 2012年 10月24日 | 195,000 | 98.50 | 融資(新規/返済/残高) | 5,000 | 0 | 197,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 2,000 | ||||||
| 2012年 10月23日 | 190,000 | 96.00 | 融資(新規/返済/残高) | 16,000 | 8,000 | 192,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 17,000 | 2,000 | ||||||
| 2012年 10月22日 | 165,000 | 9.68 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 33,000 | 184,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 17,000 | 0 | 19,000 | ||||||
| 2012年 10月19日 | 215,000 | 108.50 | 融資(新規/返済/残高) | 5,000 | 1,000 | 217,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 2,000 | ||||||
| 2012年 10月18日 | 211,000 | 106.50 | 融資(新規/返済/残高) | 5,000 | 8,000 | 213,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 2,000 | ||||||
| 2012年 10月17日 | 214,000 | 108.00 | 融資(新規/返済/残高) | 10,000 | 48,000 | 216,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 2,000 | ||||||
| 2012年 10月16日 | 252,000 | 127.00 | 融資(新規/返済/残高) | 17,000 | 0 | 254,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 2,000 | ||||||
| 2012年 10月15日 | 235,000 | 118.50 | 融資(新規/返済/残高) | 20,000 | 0 | 237,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 17,000 | 2,000 | ||||||
| 2012年 10月12日 | 198,000 | 11.42 | 融資(新規/返済/残高) | 12,000 | 1,000 | 217,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 19,000 | ||||||
| 2012年 10月11日 | 186,000 | 10.30 | 融資(新規/返済/残高) | 5,000 | 0 | 206,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 2,000 | 20,000 | ||||||
| 2012年 10月10日 | 179,000 | 9.14 | 融資(新規/返済/残高) | 14,000 | 26,000 | 201,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 22,000 | ||||||
| 2012年 10月9日 | 191,000 | 9.68 | 融資(新規/返済/残高) | 7,000 | 0 | 213,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 22,000 | ||||||
| 2012年 10月5日 | 184,000 | 9.36 | 融資(新規/返済/残高) | 3,000 | 3,000 | 206,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 6,000 | 22,000 | ||||||
| 2012年 10月4日 | 178,000 | 7.36 | 融資(新規/返済/残高) | 6,000 | 7,000 | 206,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 28,000 | ||||||
| 2012年 10月3日 | 179,000 | 7.39 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 2,000 | 207,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 7,000 | 28,000 | ||||||
| 2012年 10月2日 | 174,000 | 5.97 | 融資(新規/返済/残高) | 3,000 | 0 | 209,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 3,000 | 35,000 | ||||||
| 2012年 10月1日 | 168,000 | 5.42 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 3,000 | 206,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,000 | 0 | 38,000 | ||||||
| 2012年 9月28日 | 171,000 | 5.62 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 10,000 | 208,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,000 | 0 | 37,000 |
