あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
高田工業所:東証
<<後の30営業日 2014年9月12日~2014年8月4日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日 2014年9月12日~2014年8月4日 前の30営業日
高田工業所:東証
<<後の30営業日 2014年9月12日~2014年8月4日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2014年 9月12日 | 119,300 | 融資(新規/返済/残高) | 20,000 | 14,300 | 119,300 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 9月11日 | 113,600 | 融資(新規/返済/残高) | 9,700 | 45,100 | 113,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 9月10日 | 149,000 | 融資(新規/返済/残高) | 11,900 | 3,900 | 149,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 9月9日 | 141,000 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 7,000 | 141,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 9月8日 | 148,000 | 融資(新規/返済/残高) | 1,400 | 6,500 | 148,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 9月5日 | 153,100 | 融資(新規/返済/残高) | 1,800 | 7,600 | 153,100 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 9月4日 | 158,900 | 融資(新規/返済/残高) | 2,800 | 9,900 | 158,900 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 9月3日 | 166,000 | 融資(新規/返済/残高) | 50,700 | 1,200 | 166,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 9月2日 | 116,500 | 融資(新規/返済/残高) | 14,900 | 12,600 | 116,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 9月1日 | 114,200 | 融資(新規/返済/残高) | 25,300 | 32,300 | 114,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 8月29日 | 121,200 | 融資(新規/返済/残高) | 16,600 | 16,700 | 121,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 8月28日 | 121,300 | 融資(新規/返済/残高) | 48,100 | 10,400 | 121,300 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 8月27日 | 83,600 | 融資(新規/返済/残高) | 3,200 | 600 | 83,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 8月26日 | 81,000 | 融資(新規/返済/残高) | 3,300 | 400 | 81,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 8月25日 | 78,100 | 融資(新規/返済/残高) | 3,300 | 3,000 | 78,100 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 8月22日 | 77,800 | 融資(新規/返済/残高) | 2,000 | 200 | 77,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 8月21日 | 76,000 | 融資(新規/返済/残高) | 2,200 | 100 | 76,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 8月20日 | 73,900 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 600 | 73,900 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 8月19日 | 73,500 | 融資(新規/返済/残高) | 6,700 | 7,600 | 73,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 8月18日 | 74,400 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 31,400 | 74,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 8月15日 | 104,800 | 融資(新規/返済/残高) | 1,900 | 1,500 | 104,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 8月14日 | 104,400 | 融資(新規/返済/残高) | 9,100 | 9,200 | 104,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 8月13日 | 104,500 | 融資(新規/返済/残高) | 8,900 | 3,300 | 104,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 8月12日 | 98,900 | 融資(新規/返済/残高) | 30,400 | 9,100 | 98,900 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 8月11日 | 77,600 | 融資(新規/返済/残高) | 13,200 | 15,300 | 77,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 8月8日 | 79,700 | 融資(新規/返済/残高) | 29,700 | 21,200 | 79,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 8月7日 | 71,200 | 融資(新規/返済/残高) | 2,100 | 10,400 | 71,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 8月6日 | 79,500 | 融資(新規/返済/残高) | 200 | 1,300 | 79,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 8月5日 | 80,600 | 融資(新規/返済/残高) | 12,300 | 0 | 80,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 8月4日 | 68,300 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 68,300 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 |
