あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
COOKPA:東証
<<後の30営業日 2017年5月30日~2017年4月14日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日  2017年5月30日~2017年4月14日  前の30営業日
COOKPA:東証
<<後の30営業日 2017年5月30日~2017年4月14日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2017年 5月30日  | 0 | 1.00 | 融資(新規/返済/残高) | 25,300 | 42,000 | 154,500 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,500 | 18,200 | 154,500 | ||||||
| 2017年 5月29日  | 0 | 1.00 | 融資(新規/返済/残高) | 3,000 | 2,500 | 171,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 500 | 0 | 171,200 | ||||||
| 2017年 5月26日  | 0 | 1.00 | 融資(新規/返済/残高) | 8,900 | 8,900 | 170,700 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 170,700 | ||||||
| 2017年 5月25日  | 0 | 1.00 | 融資(新規/返済/残高) | 31,800 | 37,000 | 170,700 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,000 | 6,200 | 170,700 | ||||||
| 2017年 5月24日  | 0 | 1.00 | 融資(新規/返済/残高) | 6,100 | 5,400 | 175,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 2,700 | 2,000 | 175,900 | ||||||
| 2017年 5月23日  | 0 | 1.00 | 融資(新規/返済/残高) | 7,100 | 2,100 | 175,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 6,400 | 1,400 | 175,200 | ||||||
| 2017年 5月22日  | 0 | 1.00 | 融資(新規/返済/残高) | 11,000 | 11,800 | 170,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 800 | 170,200 | ||||||
| 2017年 5月19日  | 0 | 1.00 | 融資(新規/返済/残高) | 20,000 | 12,400 | 171,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 7,600 | 0 | 171,000 | ||||||
| 2017年 5月18日  | 0 | 1.00 | 融資(新規/返済/残高) | 12,200 | 13,800 | 163,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,000 | 2,600 | 163,400 | ||||||
| 2017年 5月17日  | 0 | 1.00 | 融資(新規/返済/残高) | 6,600 | 8,200 | 165,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 800 | 2,400 | 165,000 | ||||||
| 2017年 5月16日  | 0 | 1.00 | 融資(新規/返済/残高) | 41,400 | 46,800 | 166,600 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 5,400 | 166,600 | ||||||
| 2017年 5月15日  | 0 | 1.00 | 融資(新規/返済/残高) | 1,200 | 5,400 | 172,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 4,200 | 172,000 | ||||||
| 2017年 5月12日  | 0 | 1.00 | 融資(新規/返済/残高) | 61,700 | 77,900 | 176,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 6,100 | 5,900 | 176,200 | ||||||
| 2017年 5月11日  | 16,400 | 1.09 | 融資(新規/返済/残高) | 105,200 | 106,200 | 192,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 300 | 17,700 | 176,000 | ||||||
| 2017年 5月10日  | 0 | 1.00 | 融資(新規/返済/残高) | 2,900 | 16,800 | 193,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 600 | 14,500 | 193,400 | ||||||
| 2017年 5月9日  | 0 | 1.00 | 融資(新規/返済/残高) | 39,000 | 36,700 | 207,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 3,800 | 1,500 | 207,300 | ||||||
| 2017年 5月8日  | 0 | 1.00 | 融資(新規/返済/残高) | 47,100 | 57,200 | 205,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 600 | 10,700 | 205,000 | ||||||
| 2017年 5月2日  | 0 | 1.00 | 融資(新規/返済/残高) | 20,100 | 16,600 | 215,100 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 4,100 | 600 | 215,100 | ||||||
| 2017年 5月1日  | 0 | 1.00 | 融資(新規/返済/残高) | 3,400 | 4,000 | 211,600 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,300 | 1,900 | 211,600 | ||||||
| 2017年 4月28日  | 0 | 1.00 | 融資(新規/返済/残高) | 1,400 | 1,500 | 212,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 500 | 600 | 212,200 | ||||||
| 2017年 4月27日  | 0 | 1.00 | 融資(新規/返済/残高) | 9,400 | 8,300 | 212,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,100 | 0 | 212,300 | ||||||
| 2017年 4月26日  | 0 | 1.00 | 融資(新規/返済/残高) | 5,300 | 9,300 | 211,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 4,000 | 211,200 | ||||||
| 2017年 4月25日  | 0 | 1.00 | 融資(新規/返済/残高) | 3,100 | 8,300 | 215,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 5,200 | 215,200 | ||||||
| 2017年 4月24日  | 0 | 1.00 | 融資(新規/返済/残高) | 14,200 | 37,200 | 220,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 2,500 | 220,400 | ||||||
| 2017年 4月21日  | 20,500 | 1.09 | 融資(新規/返済/残高) | 31,600 | 6,000 | 243,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 20,400 | 15,300 | 222,900 | ||||||
| 2017年 4月20日  | 0 | 1.00 | 融資(新規/返済/残高) | 55,600 | 47,600 | 217,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 8,500 | 500 | 217,800 | ||||||
| 2017年 4月19日  | 0 | 1.00 | 融資(新規/返済/残高) | 35,200 | 38,200 | 209,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 900 | 3,900 | 209,800 | ||||||
| 2017年 4月18日  | 0 | 1.00 | 融資(新規/返済/残高) | 29,600 | 28,000 | 212,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 4,600 | 3,000 | 212,800 | ||||||
| 2017年 4月17日  | 0 | 1.00 | 融資(新規/返済/残高) | 46,500 | 171,200 | 211,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 4,400 | 56,500 | 211,200 | ||||||
| 2017年 4月14日  | 72,600 | 1.28 | 融資(新規/返済/残高) | 80,400 | 6,700 | 335,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,600 | 500 | 263,300 | 
