あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
雪印メグ:東証
<<後の30営業日 2016年6月13日~2016年4月27日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日 2016年6月13日~2016年4月27日 前の30営業日
雪印メグ:東証
<<後の30営業日 2016年6月13日~2016年4月27日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2016年 6月13日 | 2016年 6月16日 | 0.1円/1 日 | -269,300 | 0.04 | 0.3806% | 融資(新規/返済/残高) | 400 | 6,200 | 10,900 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 10,300 | 7,800 | 280,200 | ||||||
| 2016年 6月10日 | 2016年 6月15日 | 0.1円/1 日 | -261,000 | 0.06 | 0.3688% | 融資(新規/返済/残高) | 5,600 | 200 | 16,700 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 17,500 | 8,500 | 277,700 | ||||||
| 2016年 6月9日 | 2016年 6月14日 | 0.1円/1 日 | -257,400 | 0.04 | 0.3638% | 融資(新規/返済/残高) | 2,300 | 1,900 | 11,300 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 6,800 | 18,300 | 268,700 | ||||||
| 2016年 6月8日 | 2016年 6月13日 | 0.1円/1 日 | -269,300 | 0.04 | 0.3806% | 融資(新規/返済/残高) | 6,700 | 1,200 | 10,900 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 15,600 | 4,700 | 280,200 | ||||||
| 2016年 6月7日 | 2016年 6月10日 | 0.3円/3 日 | -263,900 | 0.02 | 0.3729% | 融資(新規/返済/残高) | 1,100 | 1,600 | 5,400 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 3,700 | 4,300 | 269,300 | ||||||
| 2016年 6月6日 | 2016年 6月9日 | 0.15円/1 日 | -264,000 | 0.02 | 0.3731% | 融資(新規/返済/残高) | 2,300 | 0 | 5,900 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 19,700 | 8,000 | 269,900 | ||||||
| 2016年 6月3日 | 2016年 6月8日 | 0.1円/1 日 | -254,600 | 0.01 | 0.3598% | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 700 | 3,600 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 9,100 | 9,800 | 258,200 | ||||||
| 2016年 6月2日 | 2016年 6月7日 | 0.1円/1 日 | -254,600 | 0.02 | 0.3598% | 融資(新規/返済/残高) | 500 | 400 | 4,300 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 7,500 | 5,000 | 258,900 | ||||||
| 2016年 6月1日 | 2016年 6月6日 | 0.1円/1 日 | -252,200 | 0.02 | 0.3564% | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 800 | 4,200 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 4,900 | 31,600 | 256,400 | ||||||
| 2016年 5月31日 | 2016年 6月3日 | 0.3円/3 日 | -278,100 | 0.02 | 0.3930% | 融資(新規/返済/残高) | 200 | 0 | 5,000 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 17,000 | 3,700 | 283,100 | ||||||
| 2016年 5月30日 | 2016年 6月2日 | 0.1円/1 日 | -265,000 | 0.02 | 0.3745% | 融資(新規/返済/残高) | 600 | 500 | 4,800 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 11,200 | 10,400 | 269,800 | ||||||
| 2016年 5月27日 | 2016年 6月1日 | 0.1円/1 日 | -264,300 | 0.02 | 0.3735% | 融資(新規/返済/残高) | 2,000 | 23,600 | 4,700 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 84,700 | 300 | 269,000 | ||||||
| 2016年 5月26日 | 2016年 5月31日 | 0.1円/1 日 | -158,300 | 0.14 | 0.2237% | 融資(新規/返済/残高) | 2,100 | 3,500 | 26,300 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 25,000 | 9,100 | 184,600 | ||||||
| 2016年 5月25日 | 2016年 5月30日 | 0.1円/1 日 | -141,000 | 0.16 | 0.1992% | 融資(新規/返済/残高) | 1,800 | 200 | 27,700 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 18,300 | 12,200 | 168,700 | ||||||
| 2016年 5月24日 | 2016年 5月27日 | 0.3円/3 日 | -136,500 | 0.16 | 0.1929% | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 9,500 | 26,100 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 25,700 | 1,700 | 162,600 | ||||||
| 2016年 5月23日 | 2016年 5月26日 | 0.1円/1 日 | -103,000 | 0.26 | 0.1455% | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 500 | 35,600 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,100 | 3,400 | 138,600 | ||||||
| 2016年 5月20日 | 2016年 5月25日 | 0.1円/1 日 | -104,800 | 0.26 | 0.1481% | 融資(新規/返済/残高) | 300 | 300 | 36,100 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 6,400 | 7,000 | 140,900 | ||||||
| 2016年 5月19日 | 2016年 5月24日 | 0.1円/1 日 | -105,400 | 0.26 | 0.1489% | 融資(新規/返済/残高) | 100 | 400 | 36,100 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 7,500 | 7,600 | 141,500 | ||||||
| 2016年 5月18日 | 2016年 5月23日 | 0.1円/1 日 | -105,200 | 0.26 | 0.1486% | 融資(新規/返済/残高) | 1,200 | 200 | 36,400 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 8,900 | 12,100 | 141,600 | ||||||
| 2016年 5月17日 | 2016年 5月20日 | 0.3円/3 日 | -109,400 | 0.24 | 0.1546% | 融資(新規/返済/残高) | 1,100 | 1,800 | 35,400 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 35,100 | 4,100 | 144,800 | ||||||
| 2016年 5月16日 | 2016年 5月19日 | 0.05円/1 日 | -77,700 | 0.32 | 0.1098% | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 10,500 | 36,100 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 26,800 | 8,200 | 113,800 | ||||||
| 2016年 5月13日 | 2016年 5月18日 | 0.05円/1 日 | -48,600 | 0.49 | 0.0686% | 融資(新規/返済/残高) | 35,600 | 1,500 | 46,600 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 12,000 | 2,100 | 95,200 | ||||||
| 2016年 5月12日 | 2016年 5月17日 | 0.05円/1 日 | -72,800 | 0.15 | 0.1028% | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 22,900 | 12,500 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 40,400 | 8,300 | 85,300 | ||||||
| 2016年 5月11日 | -17,800 | 0.67 | 0.0251% | 融資(新規/返済/残高) | 2,700 | 4,600 | 35,400 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 600 | 4,600 | 53,200 | ||||||
| 2016年 5月10日 | -19,900 | 0.65 | 0.0281% | 融資(新規/返済/残高) | 9,500 | 6,600 | 37,300 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 14,000 | 16,100 | 57,200 | ||||||
| 2016年 5月9日 | -24,900 | 0.58 | 0.0351% | 融資(新規/返済/残高) | 8,000 | 7,800 | 34,400 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 25,100 | 0 | 59,300 | ||||||
| 2016年 5月6日 | 0 | 1.00 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 4,500 | 34,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 2,200 | 34,200 | ||||||
| 2016年 5月2日 | 2,300 | 1.06 | 融資(新規/返済/残高) | 3,200 | 300 | 38,700 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 600 | 0 | 36,400 | ||||||
| 2016年 4月28日 | 0 | 1.00 | 融資(新規/返済/残高) | 10,700 | 12,200 | 35,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 100 | 35,800 | ||||||
| 2016年 4月27日 | 1,400 | 1.04 | 融資(新規/返済/残高) | 1,200 | 3,900 | 37,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 4,100 | 35,900 |
