あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
クエスト:東証
<<後の30営業日 2016年1月22日~2015年12月8日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日  2016年1月22日~2015年12月8日  前の30営業日
クエスト:東証
<<後の30営業日 2016年1月22日~2015年12月8日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2016年 1月22日  | 10,100 | 融資(新規/返済/残高) | 400 | 200 | 10,100 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 1月21日  | 9,900 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 9,900 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 1月20日  | 9,900 | 融資(新規/返済/残高) | 3,200 | 0 | 9,900 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 1月19日  | 6,700 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 6,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 1月18日  | 6,700 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 200 | 6,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 1月15日  | 6,900 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 6,900 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 1月14日  | 6,900 | 融資(新規/返済/残高) | 500 | 0 | 6,900 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 1月13日  | 6,400 | 融資(新規/返済/残高) | 300 | 3,200 | 6,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 1月12日  | 9,300 | 融資(新規/返済/残高) | 200 | 200 | 9,300 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 1月8日  | 9,300 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 600 | 9,300 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 1月7日  | 9,900 | 融資(新規/返済/残高) | 100 | 0 | 9,900 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 1月6日  | 9,800 | 融資(新規/返済/残高) | 1,100 | 100 | 9,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 1月5日  | 8,800 | 融資(新規/返済/残高) | 100 | 0 | 8,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 1月4日  | 8,700 | 融資(新規/返済/残高) | 900 | 0 | 8,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 100 | 0 | ||||||
| 2015年 12月30日  | 7,700 | 78.00 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 900 | 7,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 100 | 0 | 100 | ||||||
| 2015年 12月29日  | 8,700 | 融資(新規/返済/残高) | 900 | 200 | 8,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 100 | 0 | ||||||
| 2015年 12月28日  | 7,900 | 80.00 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 500 | 8,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 100 | 0 | 100 | ||||||
| 2015年 12月25日  | 8,500 | 融資(新規/返済/残高) | 200 | 100 | 8,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 12月24日  | 8,400 | 融資(新規/返済/残高) | 600 | 0 | 8,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 12月22日  | 7,800 | 融資(新規/返済/残高) | 1,100 | 0 | 7,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 100 | 0 | ||||||
| 2015年 12月21日  | 6,600 | 67.00 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 6,700 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 100 | ||||||
| 2015年 12月18日  | 6,600 | 67.00 | 融資(新規/返済/残高) | 100 | 100 | 6,700 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 100 | 0 | 100 | ||||||
| 2015年 12月17日  | 6,700 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 100 | 6,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 100 | 0 | ||||||
| 2015年 12月16日  | 6,700 | 68.00 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 6,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 100 | ||||||
| 2015年 12月15日  | 6,700 | 68.00 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 100 | 6,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 100 | ||||||
| 2015年 12月14日  | 6,800 | 69.00 | 融資(新規/返済/残高) | 1,100 | 0 | 6,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 100 | ||||||
| 2015年 12月11日  | 5,700 | 58.00 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 5,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 100 | ||||||
| 2015年 12月10日  | 5,700 | 58.00 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 400 | 5,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 100 | ||||||
| 2015年 12月9日  | 6,100 | 62.00 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 6,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 100 | ||||||
| 2015年 12月8日  | 6,100 | 62.00 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,900 | 6,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 100 | 
