あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
オートウェブ:東証
<<後の30営業日 2013年12月11日~2013年10月30日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日 2013年12月11日~2013年10月30日 前の30営業日
オートウェブ:東証
<<後の30営業日 2013年12月11日~2013年10月30日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2013年 12月11日 | 116,400 | 融資(新規/返済/残高) | 15,300 | 3,000 | 116,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013年 12月10日 | 104,100 | 融資(新規/返済/残高) | 30,200 | 5,500 | 104,100 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013年 12月9日 | 79,400 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 22,000 | 79,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013年 12月6日 | 101,400 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 5,600 | 101,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013年 12月5日 | 107,000 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 200 | 107,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013年 12月4日 | 107,200 | 融資(新規/返済/残高) | 15,500 | 17,800 | 107,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013年 12月3日 | 109,500 | 融資(新規/返済/残高) | 17,800 | 27,100 | 109,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013年 12月2日 | 118,800 | 融資(新規/返済/残高) | 500 | 100 | 118,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013年 11月29日 | 118,400 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 18,500 | 118,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013年 11月28日 | 136,900 | 融資(新規/返済/残高) | 16,800 | 100 | 136,900 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013年 11月27日 | 120,200 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 4,600 | 120,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013年 11月26日 | 124,800 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 5,400 | 124,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013年 11月25日 | 130,200 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 300 | 130,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013年 11月22日 | 130,500 | 融資(新規/返済/残高) | 6,700 | 0 | 130,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013年 11月21日 | 123,800 | 融資(新規/返済/残高) | 7,500 | 0 | 123,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013年 11月20日 | 116,300 | 融資(新規/返済/残高) | 1,700 | 0 | 116,300 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013年 11月19日 | 114,600 | 融資(新規/返済/残高) | 3,100 | 2,600 | 114,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013年 11月18日 | 114,100 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 10,300 | 114,100 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013年 11月15日 | 124,400 | 融資(新規/返済/残高) | 5,500 | 8,900 | 124,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013年 11月14日 | 127,800 | 融資(新規/返済/残高) | 5,600 | 3,600 | 127,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013年 11月13日 | 125,800 | 融資(新規/返済/残高) | 4,700 | 8,200 | 125,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013年 11月12日 | 129,300 | 融資(新規/返済/残高) | 2,700 | 10,000 | 129,300 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013年 11月11日 | 136,600 | 融資(新規/返済/残高) | 11,800 | 43,400 | 136,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013年 11月8日 | 168,200 | 融資(新規/返済/残高) | 19,200 | 22,600 | 168,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013年 11月7日 | 171,600 | 融資(新規/返済/残高) | 66,000 | 15,100 | 171,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013年 11月6日 | 120,700 | 融資(新規/返済/残高) | 2,000 | 8,400 | 120,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013年 11月5日 | 127,100 | 融資(新規/返済/残高) | 5,800 | 3,000 | 127,100 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013年 11月1日 | 124,300 | 融資(新規/返済/残高) | 2,500 | 30,600 | 124,300 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013年 10月31日 | 152,400 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 41,200 | 152,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013年 10月30日 | 193,600 | 融資(新規/返済/残高) | 11,000 | 2,700 | 193,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 |
