あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
YKT:東証
<<後の30営業日 2014年9月5日~2014年7月28日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日 2014年9月5日~2014年7月28日 前の30営業日
YKT:東証
<<後の30営業日 2014年9月5日~2014年7月28日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2014年 9月5日 | 76,600 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,200 | 76,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 9月4日 | 77,800 | 融資(新規/返済/残高) | 3,500 | 0 | 77,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 9月3日 | 74,300 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 11,000 | 74,300 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 9月2日 | 84,300 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 7,900 | 84,300 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 9月1日 | 92,200 | 融資(新規/返済/残高) | 3,900 | 3,400 | 92,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 8月29日 | 91,700 | 融資(新規/返済/残高) | 200 | 2,000 | 91,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 8月28日 | 93,500 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,700 | 93,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 8月27日 | 95,200 | 融資(新規/返済/残高) | 2,000 | 2,000 | 95,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 8月26日 | 95,200 | 融資(新規/返済/残高) | 4,700 | 0 | 95,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 8月25日 | 90,500 | 融資(新規/返済/残高) | 100 | 0 | 90,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 8月22日 | 90,400 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 100 | 90,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 8月21日 | 89,500 | 融資(新規/返済/残高) | 1,800 | 0 | 89,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 8月20日 | 87,700 | 融資(新規/返済/残高) | 3,700 | 900 | 87,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 8月19日 | 84,900 | 融資(新規/返済/残高) | 500 | 2,800 | 84,900 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 8月18日 | 87,200 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 600 | 87,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 8月15日 | 87,800 | 融資(新規/返済/残高) | 1,300 | 1,600 | 87,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 8月14日 | 88,100 | 融資(新規/返済/残高) | 500 | 0 | 88,100 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 8月13日 | 87,600 | 融資(新規/返済/残高) | 2,000 | 0 | 87,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 8月12日 | 85,600 | 融資(新規/返済/残高) | 11,800 | 9,500 | 85,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 8月11日 | 83,300 | 融資(新規/返済/残高) | 3,200 | 27,400 | 83,300 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 8月8日 | 107,500 | 融資(新規/返済/残高) | 23,000 | 11,800 | 107,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 8月7日 | 96,300 | 融資(新規/返済/残高) | 2,700 | 0 | 96,300 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 8月6日 | 93,600 | 融資(新規/返済/残高) | 37,200 | 27,300 | 93,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 8月5日 | 83,700 | 融資(新規/返済/残高) | 11,600 | 20,200 | 83,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 8月4日 | 92,300 | 融資(新規/返済/残高) | 6,300 | 1,500 | 92,300 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 8月1日 | 87,500 | 融資(新規/返済/残高) | 500 | 7,600 | 87,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 7月31日 | 94,600 | 融資(新規/返済/残高) | 2,500 | 5,100 | 94,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 7月30日 | 97,200 | 融資(新規/返済/残高) | 7,400 | 0 | 97,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 7月29日 | 89,800 | 融資(新規/返済/残高) | 200 | 4,600 | 89,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 7月28日 | 94,200 | 融資(新規/返済/残高) | 11,500 | 35,200 | 94,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 |
