あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
片倉工業:東証
<<後の30営業日 2012年11月1日~2012年9月20日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日 2012年11月1日~2012年9月20日 前の30営業日
片倉工業:東証
<<後の30営業日 2012年11月1日~2012年9月20日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2012年 11月1日 | 122,300 | 31.58 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 126,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 800 | 200 | 4,000 | ||||||
| 2012年 10月31日 | 122,900 | 37.15 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 126,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 200 | 500 | 3,400 | ||||||
| 2012年 10月30日 | 122,600 | 34.14 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 700 | 126,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 500 | 300 | 3,700 | ||||||
| 2012年 10月29日 | 123,500 | 36.29 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 127,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 200 | 0 | 3,500 | ||||||
| 2012年 10月26日 | 123,700 | 38.48 | 融資(新規/返済/残高) | 500 | 0 | 127,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 800 | 3,300 | ||||||
| 2012年 10月25日 | 122,400 | 30.85 | 融資(新規/返済/残高) | 100 | 0 | 126,500 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 2,600 | 4,100 | ||||||
| 2012年 10月24日 | 119,700 | 18.87 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 126,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,000 | 0 | 6,700 | ||||||
| 2012年 10月23日 | 120,700 | 22.18 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 126,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 5,700 | ||||||
| 2012年 10月22日 | 119,700 | 18.87 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 126,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,100 | 0 | 6,700 | ||||||
| 2012年 10月19日 | 120,800 | 22.57 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 126,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 200 | 5,600 | ||||||
| 2012年 10月18日 | 120,600 | 21.79 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 126,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,100 | 0 | 5,800 | ||||||
| 2012年 10月17日 | 121,700 | 26.89 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 126,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 4,700 | ||||||
| 2012年 10月16日 | 122,700 | 27.11 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 127,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 4,700 | ||||||
| 2012年 10月15日 | 122,700 | 27.11 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 127,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 4,700 | ||||||
| 2012年 10月12日 | 122,700 | 27.11 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 127,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 4,700 | ||||||
| 2012年 10月11日 | 122,700 | 27.11 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 0 | 127,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 100 | 0 | 4,700 | ||||||
| 2012年 10月10日 | 121,800 | 27.48 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 126,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 300 | 4,600 | ||||||
| 2012年 10月9日 | 121,500 | 25.80 | 融資(新規/返済/残高) | 300 | 0 | 126,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 300 | 1,400 | 4,900 | ||||||
| 2012年 10月5日 | 120,100 | 21.02 | 融資(新規/返済/残高) | 400 | 500 | 126,100 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,200 | 200 | 6,000 | ||||||
| 2012年 10月4日 | 121,200 | 25.24 | 融資(新規/返済/残高) | 300 | 1,900 | 126,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 600 | 800 | 5,000 | ||||||
| 2012年 10月3日 | 122,600 | 24.58 | 融資(新規/返済/残高) | 1,200 | 0 | 127,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 3,000 | 5,200 | ||||||
| 2012年 10月2日 | 118,400 | 15.44 | 融資(新規/返済/残高) | 700 | 0 | 126,600 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 900 | 8,200 | ||||||
| 2012年 10月1日 | 116,800 | 13.84 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,300 | 125,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 200 | 100 | 9,100 | ||||||
| 2012年 9月28日 | 118,200 | 14.13 | 融資(新規/返済/残高) | 1,300 | 0 | 127,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 400 | 1,100 | 9,000 | ||||||
| 2012年 9月27日 | 116,200 | 12.98 | 融資(新規/返済/残高) | 200 | 1,100 | 125,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 500 | 2,400 | 9,700 | ||||||
| 2012年 9月26日 | 115,200 | 10.93 | 融資(新規/返済/残高) | 700 | 600 | 126,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 400 | 100 | 11,600 | ||||||
| 2012年 9月25日 | 115,400 | 11.21 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 100 | 126,700 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,600 | 100 | 11,300 | ||||||
| 2012年 9月24日 | 117,000 | 12.94 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 126,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 100 | 100 | 9,800 | ||||||
| 2012年 9月21日 | 117,000 | 12.94 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 126,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,200 | 0 | 9,800 | ||||||
| 2012年 9月20日 | 118,200 | 14.74 | 融資(新規/返済/残高) | 200 | 0 | 126,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 200 | 1,900 | 8,600 |
