あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
神栄:東証
<<後の30営業日 2016年10月18日~2016年9月2日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日 2016年10月18日~2016年9月2日 前の30営業日
神栄:東証
<<後の30営業日 2016年10月18日~2016年9月2日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2016年 10月18日 | 250,000 | 7.10 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 31,000 | 291,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 3,000 | 5,000 | 41,000 | ||||||
| 2016年 10月17日 | 279,000 | 7.49 | 融資(新規/返済/残高) | 73,000 | 11,000 | 322,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 2,000 | 0 | 43,000 | ||||||
| 2016年 10月14日 | 219,000 | 6.34 | 融資(新規/返済/残高) | 2,000 | 0 | 260,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,000 | 0 | 41,000 | ||||||
| 2016年 10月13日 | 218,000 | 6.45 | 融資(新規/返済/残高) | 3,000 | 0 | 258,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 40,000 | ||||||
| 2016年 10月12日 | 214,000 | 6.22 | 融資(新規/返済/残高) | 3,000 | 0 | 255,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 41,000 | ||||||
| 2016年 10月11日 | 211,000 | 6.15 | 融資(新規/返済/残高) | 2,000 | 2,000 | 252,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 3,000 | 1,000 | 41,000 | ||||||
| 2016年 10月7日 | 213,000 | 6.46 | 融資(新規/返済/残高) | 3,000 | 5,000 | 252,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 3,000 | 39,000 | ||||||
| 2016年 10月6日 | 212,000 | 6.05 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 6,000 | 254,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,000 | 0 | 42,000 | ||||||
| 2016年 10月5日 | 218,000 | 6.32 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 259,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 2,000 | 41,000 | ||||||
| 2016年 10月4日 | 216,000 | 6.02 | 融資(新規/返済/残高) | 10,000 | 34,000 | 259,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 43,000 | ||||||
| 2016年 10月3日 | 240,000 | 6.58 | 融資(新規/返済/残高) | 32,000 | 0 | 283,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 2,000 | 43,000 | ||||||
| 2016年 9月30日 | 206,000 | 5.58 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 251,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 45,000 | ||||||
| 2016年 9月29日 | 207,000 | 5.60 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 252,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 45,000 | ||||||
| 2016年 9月28日 | 207,000 | 5.50 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 23,000 | 253,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 46,000 | ||||||
| 2016年 9月27日 | 230,000 | 6.00 | 融資(新規/返済/残高) | 23,000 | 0 | 276,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 46,000 | ||||||
| 2016年 9月26日 | 206,000 | 5.38 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 253,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 2,000 | 0 | 47,000 | ||||||
| 2016年 9月23日 | 208,000 | 5.62 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 19,000 | 253,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 2,000 | 45,000 | ||||||
| 2016年 9月21日 | 225,000 | 5.79 | 融資(新規/返済/残高) | 17,000 | 0 | 272,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 47,000 | ||||||
| 2016年 9月20日 | 208,000 | 5.43 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 255,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 47,000 | ||||||
| 2016年 9月16日 | 208,000 | 5.33 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 256,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 48,000 | ||||||
| 2016年 9月15日 | 207,000 | 5.22 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 256,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 49,000 | ||||||
| 2016年 9月14日 | 207,000 | 5.22 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 256,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 49,000 | ||||||
| 2016年 9月13日 | 207,000 | 5.22 | 融資(新規/返済/残高) | 10,000 | 0 | 256,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 49,000 | ||||||
| 2016年 9月12日 | 197,000 | 5.02 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 246,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 5,000 | 0 | 49,000 | ||||||
| 2016年 9月9日 | 202,000 | 5.59 | 融資(新規/返済/残高) | 3,000 | 6,000 | 246,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 44,000 | ||||||
| 2016年 9月8日 | 204,000 | 5.53 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 249,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 45,000 | ||||||
| 2016年 9月7日 | 204,000 | 5.53 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 249,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,000 | 0 | 45,000 | ||||||
| 2016年 9月6日 | 205,000 | 5.66 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 249,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,000 | 0 | 44,000 | ||||||
| 2016年 9月5日 | 206,000 | 5.79 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 249,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 43,000 | ||||||
| 2016年 9月2日 | 207,000 | 5.81 | 融資(新規/返済/残高) | 3,000 | 0 | 250,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 43,000 |
