あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
セキュアヴェ:東証
<<後の30営業日 2014年9月4日~2014年7月25日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日 2014年9月4日~2014年7月25日 前の30営業日
セキュアヴェ:東証
<<後の30営業日 2014年9月4日~2014年7月25日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2014年 9月4日 | 103,800 | 融資(新規/返済/残高) | 3,500 | 800 | 103,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 9月3日 | 101,100 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 2,800 | 101,100 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 9月2日 | 102,900 | 融資(新規/返済/残高) | 5,500 | 3,600 | 102,900 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 9月1日 | 101,000 | 融資(新規/返済/残高) | 12,000 | 5,800 | 101,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 8月29日 | 94,800 | 融資(新規/返済/残高) | 3,600 | 700 | 94,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 8月28日 | 91,900 | 融資(新規/返済/残高) | 3,000 | 12,200 | 91,900 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 8月27日 | 101,100 | 融資(新規/返済/残高) | 200 | 2,300 | 101,100 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 8月26日 | 103,200 | 融資(新規/返済/残高) | 15,000 | 16,300 | 103,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 8月25日 | 104,500 | 融資(新規/返済/残高) | 26,100 | 3,900 | 104,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 8月22日 | 82,300 | 融資(新規/返済/残高) | 11,300 | 1,600 | 82,300 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 8月21日 | 72,600 | 融資(新規/返済/残高) | 700 | 5,900 | 72,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 8月20日 | 77,800 | 融資(新規/返済/残高) | 3,700 | 1,400 | 77,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 8月19日 | 75,500 | 融資(新規/返済/残高) | 400 | 1,500 | 75,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 8月18日 | 76,600 | 融資(新規/返済/残高) | 5,200 | 7,700 | 76,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 8月15日 | 79,100 | 融資(新規/返済/残高) | 3,300 | 0 | 79,100 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 8月14日 | 75,800 | 融資(新規/返済/残高) | 7,300 | 900 | 75,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 8月13日 | 69,400 | 融資(新規/返済/残高) | 700 | 0 | 69,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 8月12日 | 68,700 | 融資(新規/返済/残高) | 2,300 | 1,800 | 68,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 8月11日 | 68,200 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 10,700 | 68,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 8月8日 | 78,900 | 融資(新規/返済/残高) | 13,200 | 6,400 | 78,900 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 8月7日 | 72,100 | 融資(新規/返済/残高) | 1,200 | 300 | 72,100 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 8月6日 | 71,200 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 6,600 | 71,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 8月5日 | 77,800 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 1,500 | 77,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 8月4日 | 78,300 | 融資(新規/返済/残高) | 2,500 | 0 | 78,300 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 8月1日 | 75,800 | 融資(新規/返済/残高) | 2,800 | 0 | 75,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 7月31日 | 73,000 | 融資(新規/返済/残高) | 6,200 | 7,500 | 73,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 7月30日 | 74,300 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 4,400 | 74,300 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 7月29日 | 78,700 | 融資(新規/返済/残高) | 1,200 | 200 | 78,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 7月28日 | 77,700 | 融資(新規/返済/残高) | 4,100 | 300 | 77,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 7月25日 | 73,900 | 融資(新規/返済/残高) | 1,800 | 1,600 | 73,900 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 |
