あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
ミツコシイセ:東証
<<後の30営業日 2014年10月29日~2014年9月11日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日 2014年10月29日~2014年9月11日 前の30営業日
ミツコシイセ:東証
<<後の30営業日 2014年10月29日~2014年9月11日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2014年 10月29日 | 2014年 11月4日 | 0.05円/1 日 | -259,200 | 0.17 | 0.0656% | 融資(新規/返済/残高) | 100 | 1,800 | 53,800 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 36,200 | 1,000 | 313,000 | ||||||
| 2014年 10月28日 | 2014年 10月31日 | 0.2円/4 日 | -222,300 | 0.20 | 0.0562% | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 800 | 55,500 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 24,100 | 4,200 | 277,800 | ||||||
| 2014年 10月27日 | 2014年 10月30日 | 0.05円/1 日 | -201,600 | 0.22 | 0.0510% | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 22,300 | 56,300 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 48,000 | 3,100 | 257,900 | ||||||
| 2014年 10月24日 | -134,400 | 0.37 | 0.0340% | 融資(新規/返済/残高) | 10,300 | 8,900 | 78,600 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 15,200 | 7,400 | 213,000 | ||||||
| 2014年 10月23日 | 2014年 10月28日 | 0.05円/1 日 | -128,000 | 0.38 | 0.0324% | 融資(新規/返済/残高) | 26,800 | 9,700 | 77,200 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 27,400 | 1,800 | 205,200 | ||||||
| 2014年 10月22日 | -119,500 | 0.33 | 0.0302% | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 57,000 | 60,100 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 15,700 | 2,900 | 179,600 | ||||||
| 2014年 10月21日 | -49,700 | 0.70 | 0.0125% | 融資(新規/返済/残高) | 45,300 | 6,100 | 117,100 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 3,500 | 12,000 | 166,800 | ||||||
| 2014年 10月20日 | 2014年 10月23日 | 0.05円/1 日 | -97,400 | 0.44 | 0.0246% | 融資(新規/返済/残高) | 36,700 | 46,300 | 77,900 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 11,300 | 24,400 | 175,300 | ||||||
| 2014年 10月17日 | 2014年 10月22日 | 0.05円/1 日 | -100,900 | 0.46 | 0.0255% | 融資(新規/返済/残高) | 39,700 | 14,000 | 87,500 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 21,600 | 48,000 | 188,400 | ||||||
| 2014年 10月16日 | -153,000 | 0.29 | 0.0387% | 融資(新規/返済/残高) | 36,100 | 500 | 61,800 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 500 | 66,900 | 214,800 | ||||||
| 2014年 10月15日 | 2014年 10月20日 | 0.05円/1 日 | -255,000 | 0.09 | 0.0645% | 融資(新規/返済/残高) | 15,100 | 11,700 | 26,200 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 3,700 | 63,200 | 281,200 | ||||||
| 2014年 10月14日 | -317,900 | 0.07 | 0.0805% | 融資(新規/返済/残高) | 12,500 | 100 | 22,800 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 9,600 | 28,300 | 340,700 | ||||||
| 2014年 10月10日 | 2014年 10月16日 | 0.05円/1 日 | -349,000 | 0.03 | 0.0883% | 融資(新規/返済/残高) | 1,700 | 11,500 | 10,400 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 13,400 | 30,800 | 359,400 | ||||||
| 2014年 10月9日 | -356,600 | 0.05 | 0.0903% | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 20,200 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 4,200 | 57,500 | 376,800 | ||||||
| 2014年 10月8日 | 2014年 10月14日 | 0.05円/1 日 | -409,900 | 0.05 | 0.1037% | 融資(新規/返済/残高) | 12,500 | 0 | 20,200 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 8,800 | 203,700 | 430,100 | ||||||
| 2014年 10月7日 | 2014年 10月10日 | 0.2円/4 日 | -617,300 | 0.01 | 0.1563% | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 300 | 7,700 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 15,300 | 25,200 | 625,000 | ||||||
| 2014年 10月6日 | 2014年 10月9日 | 0.05円/1 日 | -626,900 | 0.01 | 0.1587% | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 8,000 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 14,800 | 14,300 | 634,900 | ||||||
| 2014年 10月3日 | 2014年 10月8日 | 0.05円/1 日 | -626,400 | 0.01 | 0.1586% | 融資(新規/返済/残高) | 3,700 | 0 | 8,000 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 4,500 | 63,200 | 634,400 | ||||||
| 2014年 10月2日 | 2014年 10月7日 | 0.05円/1 日 | -688,800 | 0.01 | 0.1744% | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 2,300 | 4,300 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 38,500 | 42,100 | 693,100 | ||||||
| 2014年 10月1日 | 2014年 10月6日 | 0.05円/1 日 | -690,100 | 0.01 | 0.1747% | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,200 | 6,600 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 87,300 | 15,100 | 696,700 | ||||||
| 2014年 9月30日 | 2014年 10月3日 | 0.15円/3 日 | -616,700 | 0.01 | 0.1561% | 融資(新規/返済/残高) | 1,100 | 500 | 7,800 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 26,500 | 3,400 | 624,500 | ||||||
| 2014年 9月29日 | -594,200 | 0.01 | 0.1504% | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 800 | 7,200 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 4,700 | 39,900 | 601,400 | ||||||
| 2014年 9月26日 | 2014年 10月1日 | 0.05円/1 日 | -628,600 | 0.01 | 0.1591% | 融資(新規/返済/残高) | 2,000 | 300 | 8,000 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 3,300 | 376,100 | 636,600 | ||||||
| 2014年 9月24日 | -468,900 | 0.10 | 0.1187% | 融資(新規/返済/残高) | 10,800 | 11,000 | 54,700 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 135,400 | 12,400 | 523,600 | ||||||
| 2014年 9月22日 | -345,700 | 0.14 | 0.0875% | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 33,000 | 54,900 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 88,500 | 6,700 | 400,600 | ||||||
| 2014年 9月18日 | -170,100 | 0.38 | 0.0430% | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 8,200 | 105,900 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 76,800 | 19,700 | 276,000 | ||||||
| 2014年 9月17日 | -104,800 | 0.52 | 0.0265% | 融資(新規/返済/残高) | 2,000 | 400 | 114,100 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 3,400 | 11,900 | 218,900 | ||||||
| 2014年 9月16日 | -114,900 | 0.49 | 0.0290% | 融資(新規/返済/残高) | 3,900 | 35,700 | 112,500 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 13,200 | 25,500 | 227,400 | ||||||
| 2014年 9月12日 | -95,400 | 0.60 | 0.0241% | 融資(新規/返済/残高) | 8,200 | 100 | 144,300 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 7,500 | 42,800 | 239,700 | ||||||
| 2014年 9月11日 | -138,800 | 0.50 | 0.0351% | 融資(新規/返済/残高) | 3,500 | 3,800 | 136,200 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 17,700 | 28,000 | 275,000 |
