あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
アゼアス:東証
<<後の30営業日 2014年10月23日~2014年9月5日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日  2014年10月23日~2014年9月5日  前の30営業日
アゼアス:東証
<<後の30営業日 2014年10月23日~2014年9月5日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2014年 10月23日  | 293,600 | 融資(新規/返済/残高) | 6,200 | 100,400 | 293,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 10月22日  | 387,800 | 融資(新規/返済/残高) | 186,900 | 61,100 | 387,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 10月21日  | 262,000 | 融資(新規/返済/残高) | 122,500 | 4,200 | 262,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 10月20日  | 143,700 | 融資(新規/返済/残高) | 20,900 | 44,800 | 143,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 10月17日  | 167,600 | 融資(新規/返済/残高) | 77,100 | 10,500 | 167,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 10月16日  | 101,000 | 融資(新規/返済/残高) | 10,800 | 57,700 | 101,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 10月15日  | 147,900 | 融資(新規/返済/残高) | 63,800 | 84,600 | 147,900 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 10月14日  | 168,700 | 融資(新規/返済/残高) | 13,700 | 9,200 | 168,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 10月10日  | 164,200 | 融資(新規/返済/残高) | 13,500 | 182,700 | 164,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 10月9日  | 333,400 | 融資(新規/返済/残高) | 280,500 | 21,600 | 333,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 10月8日  | 74,500 | 融資(新規/返済/残高) | 6,700 | 181,900 | 74,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 10月7日  | 249,700 | 融資(新規/返済/残高) | 181,300 | 29,400 | 249,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 10月6日  | 97,800 | 融資(新規/返済/残高) | 20,900 | 7,800 | 97,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 10月3日  | 84,700 | 融資(新規/返済/残高) | 3,600 | 28,300 | 84,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 10月2日  | 109,400 | 融資(新規/返済/残高) | 38,800 | 10,400 | 109,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 10月1日  | 81,000 | 融資(新規/返済/残高) | 21,700 | 5,500 | 81,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 9月30日  | 64,800 | 融資(新規/返済/残高) | 3,000 | 1,100 | 64,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 9月29日  | 62,900 | 融資(新規/返済/残高) | 600 | 3,300 | 62,900 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 9月26日  | 65,600 | 融資(新規/返済/残高) | 500 | 5,400 | 65,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 9月24日  | 79,800 | 融資(新規/返済/残高) | 16,500 | 1,000 | 79,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 9月22日  | 64,300 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 4,700 | 64,300 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 9月18日  | 67,000 | 融資(新規/返済/残高) | 300 | 2,300 | 67,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 9月17日  | 69,000 | 融資(新規/返済/残高) | 1,800 | 6,600 | 69,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 9月16日  | 73,800 | 融資(新規/返済/残高) | 1,400 | 0 | 73,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 9月12日  | 72,400 | 融資(新規/返済/残高) | 5,800 | 3,000 | 72,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 9月11日  | 69,600 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 38,800 | 69,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 9月10日  | 108,400 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 5,600 | 108,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 9月9日  | 113,000 | 融資(新規/返済/残高) | 7,600 | 3,000 | 113,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 9月8日  | 108,400 | 融資(新規/返済/残高) | 1,500 | 800 | 108,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 9月5日  | 107,700 | 融資(新規/返済/残高) | 400 | 9,800 | 107,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | 
