あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
買取王国:東証
<<後の30営業日 2014年12月8日~2014年10月24日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日  2014年12月8日~2014年10月24日  前の30営業日
買取王国:東証
<<後の30営業日 2014年12月8日~2014年10月24日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2014年 12月8日  | 16,200 | 融資(新規/返済/残高) | 300 | 5,400 | 16,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 12月5日  | 21,300 | 融資(新規/返済/残高) | 2,900 | 100 | 21,300 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 12月4日  | 18,500 | 融資(新規/返済/残高) | 100 | 300 | 18,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 12月3日  | 18,700 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 300 | 18,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 12月2日  | 19,000 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,100 | 19,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 12月1日  | 20,100 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 0 | 20,100 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月28日  | 19,100 | 融資(新規/返済/残高) | 100 | 4,000 | 19,100 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月27日  | 23,000 | 融資(新規/返済/残高) | 4,600 | 100 | 23,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月26日  | 18,500 | 融資(新規/返済/残高) | 200 | 100 | 18,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月25日  | 18,400 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 18,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月21日  | 19,400 | 融資(新規/返済/残高) | 100 | 0 | 19,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月20日  | 19,300 | 融資(新規/返済/残高) | 3,400 | 0 | 19,300 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月19日  | 15,900 | 融資(新規/返済/残高) | 700 | 0 | 15,900 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月18日  | 15,200 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 15,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月17日  | 15,200 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 3,500 | 15,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月14日  | 18,700 | 融資(新規/返済/残高) | 200 | 200 | 18,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月13日  | 18,700 | 融資(新規/返済/残高) | 600 | 0 | 18,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月12日  | 18,100 | 融資(新規/返済/残高) | 700 | 100 | 18,100 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月11日  | 17,500 | 融資(新規/返済/残高) | 100 | 200 | 17,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月10日  | 17,600 | 融資(新規/返済/残高) | 1,500 | 0 | 17,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月7日  | 16,100 | 融資(新規/返済/残高) | 300 | 1,400 | 16,100 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月6日  | 17,200 | 融資(新規/返済/残高) | 1,400 | 0 | 17,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月5日  | 15,800 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 400 | 15,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月4日  | 15,200 | 融資(新規/返済/残高) | 2,900 | 0 | 15,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 10月31日  | 12,300 | 融資(新規/返済/残高) | 400 | 1,300 | 12,300 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 10月30日  | 13,200 | 融資(新規/返済/残高) | 1,600 | 0 | 13,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 10月29日  | 11,600 | 融資(新規/返済/残高) | 100 | 1,400 | 11,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 10月28日  | 12,900 | 融資(新規/返済/残高) | 1,300 | 0 | 12,900 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 10月27日  | 11,600 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 300 | 11,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 10月24日  | 11,900 | 融資(新規/返済/残高) | 200 | 0 | 11,900 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | 
