あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
DREAMV:東証
<<後の30営業日 2015年3月11日~2015年1月28日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日  2015年3月11日~2015年1月28日  前の30営業日
DREAMV:東証
<<後の30営業日 2015年3月11日~2015年1月28日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2015年 3月11日  | 17,500 | 融資(新規/返済/残高) | 100 | 800 | 17,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 3月10日  | 18,200 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 18,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 3月9日  | 18,200 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 400 | 18,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 3月6日  | 18,600 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 300 | 18,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 3月5日  | 18,900 | 融資(新規/返済/残高) | 200 | 1,600 | 18,900 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 3月4日  | 20,300 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 600 | 20,300 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 3月3日  | 20,900 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 2,900 | 20,900 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 3月2日  | 23,800 | 融資(新規/返済/残高) | 200 | 0 | 23,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 2月27日  | 23,600 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 23,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 2月26日  | 23,600 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 4,400 | 23,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 2月25日  | 28,000 | 融資(新規/返済/残高) | 1,100 | 3,000 | 28,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 2月24日  | 29,900 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 200 | 29,900 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 2月23日  | 30,100 | 融資(新規/返済/残高) | 200 | 4,200 | 30,100 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 2月20日  | 34,100 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 34,100 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 2月19日  | 34,100 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 34,100 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 2月18日  | 34,100 | 融資(新規/返済/残高) | 200 | 300 | 34,100 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 2月17日  | 34,200 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 34,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 2月16日  | 34,200 | 融資(新規/返済/残高) | 600 | 0 | 34,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 2月13日  | 33,600 | 融資(新規/返済/残高) | 400 | 500 | 33,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 2月12日  | 33,700 | 融資(新規/返済/残高) | 500 | 400 | 33,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 2月10日  | 33,600 | 融資(新規/返済/残高) | 200 | 200 | 33,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 2月9日  | 33,600 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 200 | 33,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 2月6日  | 33,800 | 融資(新規/返済/残高) | 300 | 0 | 33,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 2月5日  | 33,500 | 融資(新規/返済/残高) | 200 | 400 | 33,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 2月4日  | 33,700 | 融資(新規/返済/残高) | 400 | 500 | 33,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 2月3日  | 33,800 | 融資(新規/返済/残高) | 300 | 500 | 33,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 2月2日  | 34,000 | 融資(新規/返済/残高) | 600 | 0 | 34,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 1月30日  | 33,400 | 融資(新規/返済/残高) | 200 | 1,000 | 33,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 1月29日  | 34,200 | 融資(新規/返済/残高) | 200 | 100 | 34,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 1月28日  | 34,100 | 融資(新規/返済/残高) | 100 | 0 | 34,100 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | 
