あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
田中化学研究:東証
<<後の30営業日 2015年9月3日~2015年7月23日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日  2015年9月3日~2015年7月23日  前の30営業日
田中化学研究:東証
<<後の30営業日 2015年9月3日~2015年7月23日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2015年 9月3日  | 106,800 | 融資(新規/返済/残高) | 16,400 | 25,600 | 106,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 9月2日  | 116,000 | 融資(新規/返済/残高) | 17,100 | 3,700 | 116,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 9月1日  | 102,600 | 融資(新規/返済/残高) | 56,900 | 25,300 | 102,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 8月31日  | 71,000 | 融資(新規/返済/残高) | 14,300 | 38,700 | 71,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 8月28日  | 95,400 | 融資(新規/返済/残高) | 14,700 | 18,600 | 95,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 8月27日  | 99,300 | 融資(新規/返済/残高) | 10,100 | 2,600 | 99,300 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 8月26日  | 91,800 | 融資(新規/返済/残高) | 13,100 | 55,500 | 91,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 8月25日  | 134,200 | 融資(新規/返済/残高) | 86,400 | 14,700 | 134,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 8月24日  | 62,500 | 融資(新規/返済/残高) | 8,900 | 28,900 | 62,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 8月21日  | 82,500 | 融資(新規/返済/残高) | 15,600 | 20,100 | 82,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 8月20日  | 87,000 | 融資(新規/返済/残高) | 13,200 | 300 | 87,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 8月19日  | 74,100 | 融資(新規/返済/残高) | 2,500 | 8,900 | 74,100 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 8月18日  | 80,500 | 融資(新規/返済/残高) | 5,400 | 900 | 80,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 8月17日  | 76,000 | 融資(新規/返済/残高) | 2,400 | 2,400 | 76,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 8月14日  | 76,000 | 融資(新規/返済/残高) | 2,600 | 2,700 | 76,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 8月13日  | 76,100 | 融資(新規/返済/残高) | 9,900 | 0 | 76,100 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 8月12日  | 66,200 | 融資(新規/返済/残高) | 7,200 | 4,400 | 66,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 8月11日  | 63,400 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 23,400 | 63,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 8月10日  | 85,800 | 融資(新規/返済/残高) | 6,800 | 14,700 | 85,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 8月7日  | 93,700 | 融資(新規/返済/残高) | 16,800 | 12,500 | 93,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 8月6日  | 89,400 | 融資(新規/返済/残高) | 2,300 | 500 | 89,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 8月5日  | 87,600 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 8,600 | 87,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 8月4日  | 96,200 | 融資(新規/返済/残高) | 7,200 | 2,500 | 96,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 8月3日  | 91,500 | 融資(新規/返済/残高) | 10,500 | 5,600 | 91,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 7月31日  | 86,600 | 融資(新規/返済/残高) | 5,200 | 1,100 | 86,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 7月30日  | 82,500 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 12,100 | 82,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 7月28日  | 83,900 | 融資(新規/返済/残高) | 11,900 | 4,300 | 83,900 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 7月27日  | 76,300 | 融資(新規/返済/残高) | 12,100 | 12,200 | 76,300 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 7月24日  | 76,400 | 融資(新規/返済/残高) | 8,600 | 900 | 76,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 7月23日  | 68,700 | 融資(新規/返済/残高) | 2,500 | 55,100 | 68,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | 
