あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
サンエー化研:東証
<<後の30営業日 2015年10月21日~2015年9月4日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日  2015年10月21日~2015年9月4日  前の30営業日
サンエー化研:東証
<<後の30営業日 2015年10月21日~2015年9月4日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2015年 10月21日  | 61,400 | 融資(新規/返済/残高) | 900 | 0 | 61,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 10月20日  | 60,500 | 融資(新規/返済/残高) | 200 | 900 | 60,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 10月19日  | 61,200 | 融資(新規/返済/残高) | 300 | 0 | 61,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 10月16日  | 60,900 | 融資(新規/返済/残高) | 600 | 0 | 60,900 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 10月15日  | 60,300 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 2,000 | 60,300 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 10月14日  | 62,300 | 融資(新規/返済/残高) | 1,800 | 0 | 62,300 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 10月13日  | 60,500 | 融資(新規/返済/残高) | 100 | 600 | 60,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 10月9日  | 61,000 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 61,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 10月8日  | 61,000 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 9,600 | 61,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 10月7日  | 70,600 | 融資(新規/返済/残高) | 400 | 0 | 70,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 10月6日  | 70,200 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 3,000 | 70,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 10月5日  | 73,200 | 融資(新規/返済/残高) | 500 | 0 | 73,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 10月2日  | 72,700 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 72,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 10月1日  | 72,700 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 72,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 9月30日  | 72,700 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 72,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 9月29日  | 73,700 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 4,800 | 73,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 9月28日  | 78,500 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 78,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 9月25日  | 78,500 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 100 | 78,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 9月24日  | 77,600 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 500 | 77,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 9月18日  | 78,100 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 3,100 | 78,100 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 9月17日  | 81,200 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 300 | 81,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 9月16日  | 81,500 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 100 | 81,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 9月15日  | 81,600 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,100 | 81,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 9月14日  | 82,700 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 600 | 82,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 9月11日  | 83,300 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 700 | 83,300 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 9月10日  | 84,000 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 800 | 84,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 9月9日  | 84,800 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 100 | 84,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 9月8日  | 84,900 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,800 | 84,900 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 9月7日  | 86,700 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 300 | 86,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 9月4日  | 87,000 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 2,100 | 87,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | 
