あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
DI:東証
<<後の30営業日 2016年12月1日~2016年10月19日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日  2016年12月1日~2016年10月19日  前の30営業日
DI:東証
<<後の30営業日 2016年12月1日~2016年10月19日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2016年 12月1日  | 22,000 | 3.97 | 融資(新規/返済/残高) | 6,300 | 5,700 | 29,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,400 | 0 | 7,400 | ||||||
| 2016年 11月30日  | 22,800 | 4.80 | 融資(新規/返済/残高) | 2,100 | 3,100 | 28,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 500 | 6,000 | ||||||
| 2016年 11月29日  | 23,300 | 4.58 | 融資(新規/返済/残高) | 200 | 400 | 29,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 400 | 3,800 | 6,500 | ||||||
| 2016年 11月28日  | 20,100 | 3.03 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 700 | 30,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,700 | 0 | 9,900 | ||||||
| 2016年 11月25日  | 22,500 | 3.74 | 融資(新規/返済/残高) | 2,100 | 0 | 30,700 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 100 | 0 | 8,200 | ||||||
| 2016年 11月24日  | 20,500 | 3.53 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 6,000 | 28,600 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 1,300 | 8,100 | ||||||
| 2016年 11月22日  | 25,200 | 3.68 | 融資(新規/返済/残高) | 2,100 | 2,500 | 34,600 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 300 | 9,400 | ||||||
| 2016年 11月21日  | 25,300 | 3.61 | 融資(新規/返済/残高) | 3,200 | 0 | 35,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,100 | 2,000 | 9,700 | ||||||
| 2016年 11月18日  | 21,200 | 3.00 | 融資(新規/返済/残高) | 4,300 | 10,100 | 31,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 5,200 | 10,600 | ||||||
| 2016年 11月17日  | 21,800 | 2.38 | 融資(新規/返済/残高) | 16,400 | 1,100 | 37,600 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,000 | 6,800 | 15,800 | ||||||
| 2016年 11月16日  | 700 | 1.03 | 融資(新規/返済/残高) | 7,300 | 29,300 | 22,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,900 | 3,900 | 21,600 | ||||||
| 2016年 11月15日  | 20,700 | 1.88 | 融資(新規/返済/残高) | 17,300 | 300 | 44,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 5,000 | 8,700 | 23,600 | ||||||
| 2016年 11月14日  | 0 | 1.00 | 融資(新規/返済/残高) | 3,300 | 37,400 | 27,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 6,600 | 3,100 | 27,300 | ||||||
| 2016年 11月11日  | 37,600 | 2.58 | 融資(新規/返済/残高) | 45,600 | 3,800 | 61,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 5,500 | 1,300 | 23,800 | ||||||
| 2016年 11月10日  | 0 | 1.00 | 融資(新規/返済/残高) | 5,000 | 10,900 | 19,600 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,700 | 7,600 | 19,600 | ||||||
| 2016年 11月9日  | 0 | 1.00 | 融資(新規/返済/残高) | 3,200 | 6,700 | 25,500 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 3,200 | 6,100 | 25,500 | ||||||
| 2016年 11月8日  | 600 | 1.02 | 融資(新規/返済/残高) | 7,200 | 8,400 | 29,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 300 | 2,100 | 28,400 | ||||||
| 2016年 11月7日  | 0 | 1.00 | 融資(新規/返済/残高) | 8,700 | 71,300 | 30,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,700 | 2,900 | 30,200 | ||||||
| 2016年 11月4日  | 61,400 | 2.96 | 融資(新規/返済/残高) | 74,800 | 2,800 | 92,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 11,600 | 1,000 | 31,400 | ||||||
| 2016年 11月2日  | 0 | 1.00 | 融資(新規/返済/残高) | 1,200 | 10,300 | 20,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,600 | 10,700 | 20,800 | ||||||
| 2016年 11月1日  | 0 | 1.00 | 融資(新規/返済/残高) | 400 | 22,000 | 29,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 4,400 | 5,400 | 29,900 | ||||||
| 2016年 10月31日  | 20,600 | 1.67 | 融資(新規/返済/残高) | 28,600 | 3,500 | 51,500 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 6,000 | 1,500 | 30,900 | ||||||
| 2016年 10月28日  | 0 | 1.00 | 融資(新規/返済/残高) | 5,200 | 3,900 | 26,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 2,200 | 900 | 26,400 | ||||||
| 2016年 10月27日  | 0 | 1.00 | 融資(新規/返済/残高) | 3,600 | 1,800 | 25,100 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 2,500 | 700 | 25,100 | ||||||
| 2016年 10月26日  | 0 | 1.00 | 融資(新規/返済/残高) | 4,500 | 2,800 | 23,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,700 | 0 | 23,300 | ||||||
| 2016年 10月25日  | 0 | 1.00 | 融資(新規/返済/残高) | 1,500 | 2,000 | 21,600 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 500 | 21,600 | ||||||
| 2016年 10月24日  | 0 | 1.00 | 融資(新規/返済/残高) | 2,100 | 3,600 | 22,100 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 100 | 400 | 22,100 | ||||||
| 2016年 10月21日  | 1,200 | 1.05 | 融資(新規/返済/残高) | 1,400 | 0 | 23,600 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 400 | 200 | 22,400 | ||||||
| 2016年 10月20日  | 0 | 1.00 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 10,400 | 22,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 800 | 22,200 | ||||||
| 2016年 10月19日  | 9,600 | 1.42 | 融資(新規/返済/残高) | 7,000 | 200 | 32,600 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 200 | 3,000 | 23,000 | 
