あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
レイ:東証
<<後の30営業日 2016年4月20日~2016年3月9日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日  2016年4月20日~2016年3月9日  前の30営業日
レイ:東証
<<後の30営業日 2016年4月20日~2016年3月9日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2016年 4月20日  | 246,300 | 融資(新規/返済/残高) | 80,200 | 83,600 | 246,300 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 4月19日  | 249,700 | 融資(新規/返済/残高) | 157,700 | 9,300 | 249,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 4月18日  | 101,300 | 融資(新規/返済/残高) | 3,600 | 6,600 | 101,300 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 4月15日  | 104,300 | 融資(新規/返済/残高) | 4,900 | 3,300 | 104,300 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 4月14日  | 102,700 | 融資(新規/返済/残高) | 12,900 | 2,200 | 102,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 4月13日  | 92,000 | 融資(新規/返済/残高) | 10,400 | 25,100 | 92,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 4月12日  | 106,700 | 融資(新規/返済/残高) | 50,400 | 4,700 | 106,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 4月11日  | 61,000 | 融資(新規/返済/残高) | 10,600 | 12,900 | 61,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 4月8日  | 63,300 | 融資(新規/返済/残高) | 28,200 | 17,700 | 63,300 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 4月7日  | 52,800 | 融資(新規/返済/残高) | 10,400 | 2,700 | 52,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 4月6日  | 45,100 | 融資(新規/返済/残高) | 100 | 9,700 | 45,100 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 4月5日  | 54,700 | 融資(新規/返済/残高) | 4,900 | 16,500 | 54,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 4月4日  | 66,300 | 融資(新規/返済/残高) | 11,900 | 66,100 | 66,300 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 4月1日  | 120,500 | 融資(新規/返済/残高) | 6,200 | 5,200 | 120,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 3月31日  | 119,500 | 融資(新規/返済/残高) | 18,300 | 10,400 | 119,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 3月30日  | 111,600 | 融資(新規/返済/残高) | 55,000 | 35,200 | 111,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 3月29日  | 91,800 | 融資(新規/返済/残高) | 23,700 | 26,400 | 91,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 3月28日  | 94,500 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,100 | 94,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 3月25日  | 95,600 | 融資(新規/返済/残高) | 15,500 | 19,700 | 95,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 3月24日  | 99,800 | 融資(新規/返済/残高) | 31,700 | 43,000 | 99,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 3月23日  | 111,100 | 融資(新規/返済/残高) | 15,400 | 18,000 | 111,100 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 3月22日  | 113,700 | 融資(新規/返済/残高) | 23,500 | 6,300 | 113,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 3月18日  | 96,500 | 融資(新規/返済/残高) | 1,800 | 3,000 | 96,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 3月17日  | 97,700 | 融資(新規/返済/残高) | 1,500 | 9,000 | 97,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 3月16日  | 105,200 | 融資(新規/返済/残高) | 3,500 | 1,700 | 105,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 3月15日  | 103,400 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 16,300 | 103,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 3月14日  | 119,700 | 融資(新規/返済/残高) | 20,400 | 19,400 | 119,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 3月11日  | 118,700 | 融資(新規/返済/残高) | 9,700 | 8,300 | 118,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 3月10日  | 117,300 | 融資(新規/返済/残高) | 3,900 | 9,300 | 117,300 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 3月9日  | 122,700 | 融資(新規/返済/残高) | 10,000 | 22,600 | 122,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | 
