あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
NEXYZ.:東証
<<後の30営業日 2016年3月8日~2016年1月25日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日  2016年3月8日~2016年1月25日  前の30営業日
NEXYZ.:東証
<<後の30営業日 2016年3月8日~2016年1月25日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2016年 3月8日  | 0 | 1.00 | 融資(新規/返済/残高) | 6,400 | 9,600 | 85,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,400 | 0 | 85,300 | ||||||
| 2016年 3月7日  | 4,600 | 1.05 | 融資(新規/返済/残高) | 8,600 | 4,000 | 88,500 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 83,900 | ||||||
| 2016年 3月4日  | 0 | 1.00 | 融資(新規/返済/残高) | 2,900 | 4,800 | 83,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 600 | 2,500 | 83,900 | ||||||
| 2016年 3月3日  | 0 | 1.00 | 融資(新規/返済/残高) | 3,100 | 2,400 | 85,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 2,500 | 0 | 85,800 | ||||||
| 2016年 3月2日  | 1,800 | 1.02 | 融資(新規/返済/残高) | 2,500 | 4,700 | 85,100 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 200 | 0 | 83,300 | ||||||
| 2016年 3月1日  | 4,200 | 1.05 | 融資(新規/返済/残高) | 700 | 13,900 | 87,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 900 | 0 | 83,100 | ||||||
| 2016年 2月29日  | 18,300 | 1.22 | 融資(新規/返済/残高) | 3,800 | 3,300 | 100,500 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 82,200 | ||||||
| 2016年 2月26日  | 17,800 | 1.22 | 融資(新規/返済/残高) | 3,100 | 8,600 | 100,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 82,200 | ||||||
| 2016年 2月25日  | 23,300 | 1.28 | 融資(新規/返済/残高) | 2,400 | 8,900 | 105,500 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 200 | 0 | 82,200 | ||||||
| 2016年 2月24日  | 30,000 | 1.37 | 融資(新規/返済/残高) | 3,500 | 3,900 | 112,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 82,000 | ||||||
| 2016年 2月23日  | 30,400 | 1.37 | 融資(新規/返済/残高) | 8,600 | 1,100 | 112,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 82,000 | ||||||
| 2016年 2月22日  | 22,900 | 1.28 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 3,200 | 104,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 82,000 | ||||||
| 2016年 2月19日  | 26,100 | 1.32 | 融資(新規/返済/残高) | 8,400 | 0 | 108,100 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 82,000 | ||||||
| 2016年 2月18日  | 17,700 | 1.22 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 15,800 | 99,700 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 82,000 | ||||||
| 2016年 2月17日  | 33,500 | 1.41 | 融資(新規/返済/残高) | 700 | 1,500 | 115,500 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 200 | 2,500 | 82,000 | ||||||
| 2016年 2月16日  | 32,000 | 1.38 | 融資(新規/返済/残高) | 4,400 | 1,100 | 116,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 2,500 | 0 | 84,300 | ||||||
| 2016年 2月15日  | 31,200 | 1.38 | 融資(新規/返済/残高) | 4,900 | 4,300 | 113,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 600 | 1,000 | 81,800 | ||||||
| 2016年 2月12日  | 30,200 | 1.37 | 融資(新規/返済/残高) | 6,000 | 8,600 | 112,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,200 | 0 | 82,200 | ||||||
| 2016年 2月10日  | 34,000 | 1.42 | 融資(新規/返済/残高) | 7,100 | 2,800 | 115,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 300 | 0 | 81,000 | ||||||
| 2016年 2月8日  | 24,200 | 1.30 | 融資(新規/返済/残高) | 13,600 | 17,900 | 105,700 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 81,500 | ||||||
| 2016年 2月5日  | 28,500 | 1.35 | 融資(新規/返済/残高) | 9,200 | 6,500 | 110,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 1,600 | 81,500 | ||||||
| 2016年 2月4日  | 24,200 | 1.29 | 融資(新規/返済/残高) | 6,300 | 3,700 | 107,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,600 | 0 | 83,100 | ||||||
| 2016年 2月3日  | 23,200 | 1.28 | 融資(新規/返済/残高) | 3,600 | 2,500 | 104,700 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 81,500 | ||||||
| 2016年 2月2日  | 22,100 | 1.27 | 融資(新規/返済/残高) | 10,300 | 9,500 | 103,600 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 600 | 81,500 | ||||||
| 2016年 2月1日  | 20,700 | 1.25 | 融資(新規/返済/残高) | 26,100 | 1,600 | 102,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 1,100 | 82,100 | ||||||
| 2016年 1月29日  | 2016年 2月3日  | 0.05円/1 日 | -4,900 | 0.94 | 0.0365% | 融資(新規/返済/残高) | 1,800 | 10,300 | 78,300 | 
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 100 | 83,200 | ||||||
| 2016年 1月28日  | 3,500 | 1.04 | 融資(新規/返済/残高) | 7,900 | 4,400 | 86,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 83,300 | ||||||
| 2016年 1月27日  | 0 | 1.00 | 融資(新規/返済/残高) | 3,400 | 8,100 | 83,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 100 | 0 | 83,300 | ||||||
| 2016年 1月26日  | 4,800 | 1.06 | 融資(新規/返済/残高) | 2,800 | 4,800 | 88,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 400 | 83,200 | ||||||
| 2016年 1月25日  | 6,400 | 1.08 | 融資(新規/返済/残高) | 4,100 | 13,200 | 90,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 400 | 500 | 83,600 | 
