あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
大日住薬:東証
<<後の30営業日 2014年9月4日~2014年7月25日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日 2014年9月4日~2014年7月25日 前の30営業日
大日住薬:東証
<<後の30営業日 2014年9月4日~2014年7月25日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2014年 9月4日 | 93,600 | 19.00 | 融資(新規/返済/残高) | 6,100 | 2,000 | 98,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 200 | 2,500 | 5,200 | ||||||
| 2014年 9月3日 | 87,200 | 12.63 | 融資(新規/返済/残高) | 4,800 | 12,800 | 94,700 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 3,800 | 3,800 | 7,500 | ||||||
| 2014年 9月2日 | 95,200 | 13.69 | 融資(新規/返済/残高) | 12,400 | 500 | 102,700 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 600 | 300 | 7,500 | ||||||
| 2014年 9月1日 | 83,600 | 12.61 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 5,400 | 90,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 200 | 2,800 | 7,200 | ||||||
| 2014年 8月29日 | 86,400 | 9.82 | 融資(新規/返済/残高) | 4,900 | 900 | 96,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 3,000 | 200 | 9,800 | ||||||
| 2014年 8月28日 | 85,200 | 13.17 | 融資(新規/返済/残高) | 2,100 | 6,200 | 92,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 200 | 2,300 | 7,000 | ||||||
| 2014年 8月27日 | 87,200 | 10.58 | 融資(新規/返済/残高) | 12,500 | 6,500 | 96,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 3,200 | 0 | 9,100 | ||||||
| 2014年 8月26日 | 84,400 | 15.31 | 融資(新規/返済/残高) | 8,200 | 8,700 | 90,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 14,900 | 5,900 | ||||||
| 2014年 8月25日 | 70,000 | 4.37 | 融資(新規/返済/残高) | 11,100 | 2,800 | 90,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 14,400 | 600 | 20,800 | ||||||
| 2014年 8月22日 | 75,500 | 11.79 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 15,600 | 82,500 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 500 | 0 | 7,000 | ||||||
| 2014年 8月21日 | 91,600 | 15.09 | 融資(新規/返済/残高) | 5,900 | 8,000 | 98,100 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 6,500 | ||||||
| 2014年 8月20日 | 93,700 | 15.42 | 融資(新規/返済/残高) | 3,500 | 9,700 | 100,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 6,600 | 6,500 | ||||||
| 2014年 8月19日 | 93,300 | 8.12 | 融資(新規/返済/残高) | 11,900 | 1,000 | 106,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 7,100 | 8,000 | 13,100 | ||||||
| 2014年 8月18日 | 81,500 | 6.82 | 融資(新規/返済/残高) | 13,600 | 5,000 | 95,500 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 100 | 14,000 | ||||||
| 2014年 8月15日 | 72,800 | 6.16 | 融資(新規/返済/残高) | 300 | 2,800 | 86,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 1,900 | 14,100 | ||||||
| 2014年 8月14日 | 73,400 | 5.59 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 28,700 | 89,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 100 | 0 | 16,000 | ||||||
| 2014年 8月13日 | 102,200 | 7.43 | 融資(新規/返済/残高) | 11,600 | 9,100 | 118,100 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 200 | 15,900 | ||||||
| 2014年 8月12日 | 99,500 | 7.18 | 融資(新規/返済/残高) | 14,700 | 300 | 115,600 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 500 | 16,100 | ||||||
| 2014年 8月11日 | 84,600 | 6.10 | 融資(新規/返済/残高) | 8,900 | 4,000 | 101,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 300 | 0 | 16,600 | ||||||
| 2014年 8月8日 | 80,000 | 5.91 | 融資(新規/返済/残高) | 19,900 | 16,800 | 96,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 200 | 700 | 16,300 | ||||||
| 2014年 8月7日 | 76,400 | 5.55 | 融資(新規/返済/残高) | 2,500 | 3,900 | 93,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 700 | 100 | 16,800 | ||||||
| 2014年 8月6日 | 78,400 | 5.84 | 融資(新規/返済/残高) | 1,800 | 17,200 | 94,600 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 22,900 | 16,200 | ||||||
| 2014年 8月5日 | 70,900 | 2.81 | 融資(新規/返済/残高) | 9,300 | 58,800 | 110,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 35,400 | 0 | 39,100 | ||||||
| 2014年 8月4日 | 155,800 | 43.11 | 融資(新規/返済/残高) | 1,400 | 15,800 | 159,500 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 4,300 | 3,700 | ||||||
| 2014年 8月1日 | 165,900 | 21.74 | 融資(新規/返済/残高) | 4,200 | 35,200 | 173,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 100 | 8,000 | ||||||
| 2014年 7月31日 | 196,800 | 25.30 | 融資(新規/返済/残高) | 76,500 | 7,300 | 204,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 4,400 | 100 | 8,100 | ||||||
| 2014年 7月30日 | 131,900 | 35.71 | 融資(新規/返済/残高) | 4,300 | 14,300 | 135,700 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 500 | 3,800 | ||||||
| 2014年 7月29日 | 141,400 | 33.88 | 融資(新規/返済/残高) | 3,500 | 12,900 | 145,700 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 500 | 0 | 4,300 | ||||||
| 2014年 7月28日 | 151,300 | 40.82 | 融資(新規/返済/残高) | 9,600 | 6,700 | 155,100 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 4,400 | 3,800 | ||||||
| 2014年 7月25日 | 144,000 | 18.56 | 融資(新規/返済/残高) | 9,700 | 8,100 | 152,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 100 | 0 | 8,200 |
