あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
有機合成薬品:東証
<<後の30営業日 2016年9月1日~2016年7月21日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日  2016年9月1日~2016年7月21日  前の30営業日
有機合成薬品:東証
<<後の30営業日 2016年9月1日~2016年7月21日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2016年 9月1日  | 18,900 | 1.55 | 融資(新規/返済/残高) | 400 | 300 | 53,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 200 | 34,100 | ||||||
| 2016年 8月31日  | 18,600 | 1.54 | 融資(新規/返済/残高) | 300 | 0 | 52,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 1,900 | 34,300 | ||||||
| 2016年 8月30日  | 16,400 | 1.45 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 52,600 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 600 | 36,200 | ||||||
| 2016年 8月29日  | 15,800 | 1.43 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 5,000 | 52,600 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 1,100 | 36,800 | ||||||
| 2016年 8月26日  | 19,700 | 1.52 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 0 | 57,600 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 100 | 37,900 | ||||||
| 2016年 8月25日  | 18,600 | 1.49 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 56,600 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 300 | 0 | 38,000 | ||||||
| 2016年 8月24日  | 18,900 | 1.50 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 200 | 56,600 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 2,100 | 0 | 37,700 | ||||||
| 2016年 8月23日  | 21,200 | 1.60 | 融資(新規/返済/残高) | 2,300 | 0 | 56,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 800 | 0 | 35,600 | ||||||
| 2016年 8月22日  | 19,700 | 1.57 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 54,500 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 100 | 0 | 34,800 | ||||||
| 2016年 8月19日  | 19,800 | 1.57 | 融資(新規/返済/残高) | 100 | 400 | 54,500 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 600 | 0 | 34,700 | ||||||
| 2016年 8月18日  | 20,700 | 1.61 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 54,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 2,800 | 0 | 34,100 | ||||||
| 2016年 8月17日  | 23,500 | 1.75 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 54,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,400 | 0 | 31,300 | ||||||
| 2016年 8月16日  | 24,900 | 1.83 | 融資(新規/返済/残高) | 5,000 | 0 | 54,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 2,800 | 0 | 29,900 | ||||||
| 2016年 8月15日  | 22,700 | 1.84 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 0 | 49,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,800 | 0 | 27,100 | ||||||
| 2016年 8月12日  | 23,500 | 1.93 | 融資(新規/返済/残高) | 8,000 | 1,400 | 48,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 900 | 25,300 | ||||||
| 2016年 8月10日  | 16,000 | 1.61 | 融資(新規/返済/残高) | 7,200 | 0 | 42,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 3,300 | 100 | 26,200 | ||||||
| 2016年 8月9日  | 12,000 | 1.52 | 融資(新規/返済/残高) | 5,200 | 0 | 35,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 3,000 | 0 | 23,000 | ||||||
| 2016年 8月8日  | 9,800 | 1.49 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,400 | 29,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 6,000 | 0 | 20,000 | ||||||
| 2016年 8月5日  | 17,200 | 2.23 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 31,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 500 | 0 | 14,000 | ||||||
| 2016年 8月4日  | 17,700 | 2.31 | 融資(新規/返済/残高) | 2,400 | 0 | 31,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 400 | 13,500 | ||||||
| 2016年 8月3日  | 14,900 | 2.07 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 100 | 28,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 2,700 | 0 | 13,900 | ||||||
| 2016年 8月2日  | 17,700 | 2.58 | 融資(新規/返済/残高) | 100 | 0 | 28,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,300 | 0 | 11,200 | ||||||
| 2016年 8月1日  | 18,900 | 2.91 | 融資(新規/返済/残高) | 400 | 0 | 28,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 3,900 | 0 | 9,900 | ||||||
| 2016年 7月29日  | 22,400 | 4.73 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 28,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 6,000 | ||||||
| 2016年 7月28日  | 22,400 | 4.73 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 800 | 28,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 500 | 6,000 | ||||||
| 2016年 7月27日  | 22,700 | 4.49 | 融資(新規/返済/残高) | 800 | 0 | 29,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 900 | 6,500 | ||||||
| 2016年 7月26日  | 21,000 | 3.84 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 28,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 600 | 7,400 | ||||||
| 2016年 7月25日  | 20,400 | 3.55 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 28,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 100 | 8,000 | ||||||
| 2016年 7月22日  | 20,300 | 3.51 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 28,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 400 | 8,100 | ||||||
| 2016年 7月21日  | 20,900 | 3.46 | 融資(新規/返済/残高) | 1,900 | 0 | 29,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 200 | 8,500 | 
