あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
カルナバイオ:東証
<<後の30営業日 2016年3月8日~2016年1月25日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日  2016年3月8日~2016年1月25日  前の30営業日
カルナバイオ:東証
<<後の30営業日 2016年3月8日~2016年1月25日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2016年 3月8日  | 88,500 | 融資(新規/返済/残高) | 1,400 | 5,000 | 88,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 3月7日  | 92,100 | 融資(新規/返済/残高) | 7,200 | 12,500 | 92,100 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 3月4日  | 97,400 | 融資(新規/返済/残高) | 13,300 | 2,800 | 97,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 3月3日  | 86,900 | 融資(新規/返済/残高) | 14,100 | 18,500 | 86,900 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 3月2日  | 91,300 | 融資(新規/返済/残高) | 20,100 | 11,500 | 91,300 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 3月1日  | 82,700 | 融資(新規/返済/残高) | 13,000 | 14,100 | 82,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 2月29日  | 83,800 | 融資(新規/返済/残高) | 3,500 | 1,400 | 83,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 2月26日  | 81,700 | 融資(新規/返済/残高) | 7,200 | 2,500 | 81,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 2月25日  | 77,000 | 融資(新規/返済/残高) | 2,600 | 600 | 77,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 2月24日  | 75,000 | 融資(新規/返済/残高) | 300 | 1,100 | 75,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 2月23日  | 75,800 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 3,100 | 75,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 2月22日  | 77,900 | 融資(新規/返済/残高) | 3,800 | 3,800 | 77,900 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 2月19日  | 77,900 | 融資(新規/返済/残高) | 600 | 400 | 77,900 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 2月18日  | 77,700 | 融資(新規/返済/残高) | 1,600 | 900 | 77,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 2月17日  | 77,000 | 融資(新規/返済/残高) | 1,500 | 1,900 | 77,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 2月16日  | 77,400 | 融資(新規/返済/残高) | 200 | 23,000 | 77,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 2月15日  | 100,200 | 融資(新規/返済/残高) | 2,100 | 12,500 | 100,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 2月12日  | 110,600 | 融資(新規/返済/残高) | 3,200 | 6,800 | 110,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 2月10日  | 114,200 | 融資(新規/返済/残高) | 7,000 | 3,900 | 114,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 2月8日  | 118,700 | 融資(新規/返済/残高) | 12,400 | 600 | 118,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 2月5日  | 106,900 | 融資(新規/返済/残高) | 5,500 | 1,400 | 106,900 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 2月4日  | 102,800 | 融資(新規/返済/残高) | 300 | 8,600 | 102,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 2月3日  | 111,100 | 融資(新規/返済/残高) | 13,200 | 1,500 | 111,100 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 2月2日  | 99,400 | 融資(新規/返済/残高) | 2,700 | 4,800 | 99,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 2月1日  | 101,500 | 融資(新規/返済/残高) | 7,000 | 3,100 | 101,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 1月29日  | 97,600 | 融資(新規/返済/残高) | 5,100 | 300 | 97,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 1月28日  | 92,800 | 融資(新規/返済/残高) | 1,700 | 5,000 | 92,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 1月27日  | 96,100 | 融資(新規/返済/残高) | 1,100 | 7,000 | 96,100 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 1月26日  | 102,000 | 融資(新規/返済/残高) | 2,000 | 8,900 | 102,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 1月25日  | 108,900 | 融資(新規/返済/残高) | 2,000 | 33,600 | 108,900 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | 
