あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
カイオム:東証
<<後の30営業日 2015年1月27日~2014年12月9日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日  2015年1月27日~2014年12月9日  前の30営業日
カイオム:東証
<<後の30営業日 2015年1月27日~2014年12月9日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2015年 1月27日  | 308,900 | 融資(新規/返済/残高) | 8,300 | 5,000 | 308,900 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 1月26日  | 305,600 | 融資(新規/返済/残高) | 2,000 | 0 | 305,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 1月23日  | 303,600 | 融資(新規/返済/残高) | 1,200 | 4,400 | 303,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 1月22日  | 306,800 | 融資(新規/返済/残高) | 11,000 | 5,200 | 306,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 1月21日  | 301,000 | 融資(新規/返済/残高) | 1,600 | 4,600 | 301,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 1月20日  | 304,000 | 融資(新規/返済/残高) | 4,700 | 3,500 | 304,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 1月19日  | 302,800 | 融資(新規/返済/残高) | 4,000 | 7,600 | 302,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 1月16日  | 306,400 | 融資(新規/返済/残高) | 4,200 | 1,500 | 306,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 1月15日  | 303,700 | 融資(新規/返済/残高) | 15,300 | 500 | 303,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 1月14日  | 288,900 | 融資(新規/返済/残高) | 900 | 5,800 | 288,900 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 1月13日  | 293,800 | 融資(新規/返済/残高) | 1,100 | 15,700 | 293,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 1月8日  | 298,100 | 融資(新規/返済/残高) | 9,400 | 6,300 | 298,100 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 1月7日  | 295,000 | 融資(新規/返済/残高) | 25,700 | 18,700 | 295,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 1月6日  | 288,000 | 融資(新規/返済/残高) | 3,900 | 15,700 | 288,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 1月5日  | 299,800 | 融資(新規/返済/残高) | 9,900 | 2,500 | 299,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 12月30日  | 292,400 | 融資(新規/返済/残高) | 26,800 | 4,300 | 292,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 12月29日  | 269,900 | 融資(新規/返済/残高) | 23,300 | 14,300 | 269,900 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 12月26日  | 260,900 | 融資(新規/返済/残高) | 6,500 | 57,600 | 260,900 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 12月25日  | 312,000 | 融資(新規/返済/残高) | 17,700 | 32,100 | 312,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 12月24日  | 326,400 | 融資(新規/返済/残高) | 30,300 | 500 | 326,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 12月22日  | 296,600 | 融資(新規/返済/残高) | 14,900 | 2,900 | 296,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 12月19日  | 284,600 | 融資(新規/返済/残高) | 12,000 | 2,400 | 284,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 12月18日  | 275,000 | 融資(新規/返済/残高) | 9,200 | 200 | 275,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 12月17日  | 266,000 | 融資(新規/返済/残高) | 200 | 17,700 | 266,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 12月16日  | 283,500 | 融資(新規/返済/残高) | 15,400 | 30,000 | 283,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 12月15日  | 298,100 | 融資(新規/返済/残高) | 16,500 | 11,200 | 298,100 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 12月12日  | 292,800 | 融資(新規/返済/残高) | 10,000 | 68,600 | 292,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 12月11日  | 351,400 | 融資(新規/返済/残高) | 27,500 | 17,200 | 351,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 12月10日  | 341,100 | 融資(新規/返済/残高) | 25,500 | 39,100 | 341,100 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 12月9日  | 354,700 | 融資(新規/返済/残高) | 100,700 | 45,800 | 354,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | 
