あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
オンコリスバ:東証
<<後の30営業日 2014年12月8日~2014年10月24日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日 2014年12月8日~2014年10月24日 前の30営業日
オンコリスバ:東証
<<後の30営業日 2014年12月8日~2014年10月24日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2014年 12月8日 | 179,900 | 融資(新規/返済/残高) | 4,300 | 4,400 | 179,900 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 12月5日 | 180,000 | 融資(新規/返済/残高) | 7,700 | 2,700 | 180,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 12月4日 | 175,000 | 融資(新規/返済/残高) | 6,400 | 13,800 | 175,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 12月3日 | 182,400 | 融資(新規/返済/残高) | 17,700 | 3,700 | 182,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 12月2日 | 168,400 | 融資(新規/返済/残高) | 19,300 | 7,900 | 168,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 12月1日 | 157,000 | 融資(新規/返済/残高) | 8,000 | 39,500 | 157,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月28日 | 188,500 | 融資(新規/返済/残高) | 10,200 | 16,100 | 188,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月27日 | 194,400 | 融資(新規/返済/残高) | 38,000 | 3,000 | 194,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月26日 | 159,400 | 融資(新規/返済/残高) | 10,500 | 31,100 | 159,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月25日 | 180,000 | 融資(新規/返済/残高) | 46,200 | 13,600 | 180,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月21日 | 147,400 | 融資(新規/返済/残高) | 7,700 | 0 | 147,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月20日 | 139,700 | 融資(新規/返済/残高) | 5,500 | 1,000 | 139,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月19日 | 135,200 | 融資(新規/返済/残高) | 6,200 | 7,900 | 135,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月18日 | 136,900 | 融資(新規/返済/残高) | 2,800 | 8,200 | 136,900 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月17日 | 142,300 | 融資(新規/返済/残高) | 3,800 | 5,200 | 142,300 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月14日 | 143,700 | 融資(新規/返済/残高) | 5,000 | 7,800 | 143,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月13日 | 146,500 | 融資(新規/返済/残高) | 17,800 | 2,500 | 146,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月12日 | 131,200 | 融資(新規/返済/残高) | 4,900 | 1,500 | 131,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月11日 | 127,800 | 融資(新規/返済/残高) | 2,600 | 0 | 127,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月10日 | 125,200 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 3,200 | 125,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月7日 | 127,400 | 融資(新規/返済/残高) | 700 | 2,100 | 127,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月6日 | 128,800 | 融資(新規/返済/残高) | 1,700 | 6,400 | 128,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月5日 | 133,500 | 融資(新規/返済/残高) | 8,900 | 1,300 | 133,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月4日 | 125,900 | 融資(新規/返済/残高) | 2,200 | 20,400 | 125,900 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 10月31日 | 144,100 | 融資(新規/返済/残高) | 1,600 | 3,400 | 144,100 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 10月30日 | 145,900 | 融資(新規/返済/残高) | 5,500 | 2,700 | 145,900 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 10月29日 | 143,100 | 融資(新規/返済/残高) | 9,600 | 0 | 143,100 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 10月28日 | 133,500 | 融資(新規/返済/残高) | 5,500 | 0 | 133,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 10月27日 | 128,000 | 融資(新規/返済/残高) | 3,200 | 0 | 128,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 10月24日 | 124,800 | 融資(新規/返済/残高) | 1,600 | 7,800 | 124,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 |
