あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
ヘリオス:東証
<<後の30営業日 2015年10月21日~2015年9月4日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日  2015年10月21日~2015年9月4日  前の30営業日
ヘリオス:東証
<<後の30営業日 2015年10月21日~2015年9月4日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2015年 10月21日  | 81,500 | 融資(新規/返済/残高) | 400 | 0 | 81,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 10月20日  | 81,100 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 5,500 | 81,100 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 10月19日  | 86,600 | 融資(新規/返済/残高) | 300 | 100 | 86,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 10月16日  | 86,400 | 融資(新規/返済/残高) | 1,300 | 400 | 86,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 10月15日  | 85,500 | 融資(新規/返済/残高) | 1,100 | 100 | 85,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 10月14日  | 84,500 | 融資(新規/返済/残高) | 800 | 900 | 84,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 10月13日  | 84,600 | 融資(新規/返済/残高) | 500 | 700 | 84,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 10月9日  | 84,800 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 2,400 | 84,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 10月8日  | 86,200 | 融資(新規/返済/残高) | 500 | 9,800 | 86,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 10月7日  | 95,500 | 融資(新規/返済/残高) | 6,400 | 2,500 | 95,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 10月6日  | 91,600 | 融資(新規/返済/残高) | 7,000 | 5,100 | 91,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 10月5日  | 89,700 | 融資(新規/返済/残高) | 2,300 | 23,700 | 89,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 10月2日  | 111,100 | 融資(新規/返済/残高) | 24,200 | 14,500 | 111,100 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 10月1日  | 101,400 | 融資(新規/返済/残高) | 900 | 400 | 101,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 9月30日  | 100,900 | 融資(新規/返済/残高) | 300 | 600 | 100,900 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 9月29日  | 101,200 | 融資(新規/返済/残高) | 1,100 | 0 | 101,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 9月28日  | 100,100 | 融資(新規/返済/残高) | 1,700 | 500 | 100,100 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 9月25日  | 98,900 | 融資(新規/返済/残高) | 300 | 0 | 98,900 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 9月24日  | 98,600 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 25,200 | 98,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 9月18日  | 123,800 | 融資(新規/返済/残高) | 200 | 400 | 123,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 9月17日  | 124,000 | 融資(新規/返済/残高) | 5,000 | 1,600 | 124,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 9月16日  | 120,600 | 融資(新規/返済/残高) | 600 | 3,700 | 120,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 9月15日  | 123,700 | 融資(新規/返済/残高) | 1,700 | 5,800 | 123,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 9月14日  | 127,800 | 融資(新規/返済/残高) | 6,100 | 0 | 127,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 9月11日  | 121,700 | 融資(新規/返済/残高) | 2,600 | 7,600 | 121,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 9月10日  | 126,700 | 融資(新規/返済/残高) | 3,400 | 600 | 126,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 9月9日  | 123,900 | 融資(新規/返済/残高) | 5,000 | 5,300 | 123,900 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 9月8日  | 124,200 | 融資(新規/返済/残高) | 10,300 | 2,600 | 124,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 9月7日  | 116,500 | 融資(新規/返済/残高) | 800 | 1,700 | 116,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 9月4日  | 117,400 | 融資(新規/返済/残高) | 400 | 600 | 117,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | 
