あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
川上塗料:東証
<<後の30営業日 2016年9月1日~2016年7月21日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日  2016年9月1日~2016年7月21日  前の30営業日
川上塗料:東証
<<後の30営業日 2016年9月1日~2016年7月21日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2016年 9月1日  | 93,000 | 融資(新規/返済/残高) | 6,000 | 0 | 93,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 8月31日  | 87,000 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 2,000 | 87,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 8月30日  | 88,000 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 88,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 8月29日  | 88,000 | 融資(新規/返済/残高) | 2,000 | 0 | 88,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 8月26日  | 86,000 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 86,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 8月25日  | 87,000 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 87,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 8月24日  | 88,000 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 88,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 8月23日  | 89,000 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 0 | 89,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 8月22日  | 88,000 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 0 | 88,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 8月19日  | 87,000 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 87,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 8月18日  | 88,000 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 88,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 8月17日  | 89,000 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 0 | 89,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 8月16日  | 88,000 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 88,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 8月15日  | 88,000 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 7,000 | 88,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 8月12日  | 95,000 | 融資(新規/返済/残高) | 20,000 | 3,000 | 95,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 8月10日  | 78,000 | 融資(新規/返済/残高) | 5,000 | 0 | 78,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 8月9日  | 73,000 | 融資(新規/返済/残高) | 3,000 | 5,000 | 73,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 8月8日  | 75,000 | 融資(新規/返済/残高) | 5,000 | 0 | 75,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 8月5日  | 70,000 | 融資(新規/返済/残高) | 2,000 | 10,000 | 70,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 8月4日  | 78,000 | 融資(新規/返済/残高) | 10,000 | 0 | 78,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 8月3日  | 68,000 | 融資(新規/返済/残高) | 3,000 | 0 | 68,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 8月2日  | 65,000 | 融資(新規/返済/残高) | 7,000 | 0 | 65,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 8月1日  | 58,000 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 2,000 | 58,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 7月29日  | 60,000 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 12,000 | 60,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 7月28日  | 72,000 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 4,000 | 72,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 7月27日  | 76,000 | 融資(新規/返済/残高) | 4,000 | 14,000 | 76,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 7月26日  | 86,000 | 融資(新規/返済/残高) | 4,000 | 0 | 86,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 7月25日  | 82,000 | 融資(新規/返済/残高) | 5,000 | 3,000 | 82,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 7月22日  | 80,000 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 80,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 7月21日  | 80,000 | 融資(新規/返済/残高) | 11,000 | 15,000 | 80,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | 
