あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
オリジナ設計:東証
<<後の30営業日 2014年12月5日~2014年10月23日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日 2014年12月5日~2014年10月23日 前の30営業日
オリジナ設計:東証
<<後の30営業日 2014年12月5日~2014年10月23日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2014年 12月5日 | 61,200 | 融資(新規/返済/残高) | 5,000 | 500 | 61,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 12月4日 | 56,700 | 融資(新規/返済/残高) | 7,700 | 28,600 | 56,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 12月3日 | 77,600 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 77,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 12月2日 | 78,600 | 融資(新規/返済/残高) | 200 | 1,000 | 78,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 12月1日 | 79,400 | 融資(新規/返済/残高) | 100 | 60,700 | 79,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月28日 | 140,000 | 融資(新規/返済/残高) | 13,200 | 10,800 | 140,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月27日 | 137,600 | 融資(新規/返済/残高) | 46,200 | 4,300 | 137,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月26日 | 95,700 | 融資(新規/返済/残高) | 13,300 | 400 | 95,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月25日 | 82,800 | 融資(新規/返済/残高) | 27,000 | 2,600 | 82,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月21日 | 58,400 | 融資(新規/返済/残高) | 5,600 | 400 | 58,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月20日 | 53,200 | 融資(新規/返済/残高) | 17,500 | 2,700 | 53,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月19日 | 38,400 | 融資(新規/返済/残高) | 1,800 | 0 | 38,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月18日 | 36,600 | 融資(新規/返済/残高) | 600 | 800 | 36,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月17日 | 36,800 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 2,800 | 36,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月14日 | 38,600 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 7,700 | 38,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月13日 | 45,300 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 3,300 | 45,300 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月12日 | 48,600 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 29,700 | 48,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月11日 | 78,300 | 融資(新規/返済/残高) | 18,300 | 4,500 | 78,300 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月10日 | 64,500 | 融資(新規/返済/残高) | 24,300 | 0 | 64,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月7日 | 40,200 | 融資(新規/返済/残高) | 900 | 3,100 | 40,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月6日 | 42,400 | 融資(新規/返済/残高) | 8,900 | 2,300 | 42,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月5日 | 35,800 | 融資(新規/返済/残高) | 7,200 | 0 | 35,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月4日 | 28,600 | 融資(新規/返済/残高) | 1,100 | 12,500 | 28,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 10月31日 | 40,000 | 融資(新規/返済/残高) | 2,100 | 100 | 40,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 10月30日 | 38,000 | 融資(新規/返済/残高) | 2,300 | 0 | 38,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 10月29日 | 35,700 | 融資(新規/返済/残高) | 400 | 200 | 35,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 10月28日 | 35,500 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,700 | 35,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 10月27日 | 37,200 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 0 | 37,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 10月24日 | 36,200 | 融資(新規/返済/残高) | 200 | 800 | 36,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 10月23日 | 36,800 | 融資(新規/返済/残高) | 200 | 0 | 36,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 |
