あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
ソフトバンテ:東証
<<後の30営業日 2014年12月4日~2014年10月22日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日 2014年12月4日~2014年10月22日 前の30営業日
ソフトバンテ:東証
<<後の30営業日 2014年12月4日~2014年10月22日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2014年 12月4日 | 8,700 | 1.83 | 融資(新規/返済/残高) | 600 | 400 | 19,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 200 | 0 | 10,500 | ||||||
| 2014年 12月3日 | 8,700 | 1.84 | 融資(新規/返済/残高) | 100 | 1,200 | 19,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 2,100 | 0 | 10,300 | ||||||
| 2014年 12月2日 | 11,900 | 2.45 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 300 | 20,100 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 200 | 0 | 8,200 | ||||||
| 2014年 12月1日 | 12,400 | 2.55 | 融資(新規/返済/残高) | 400 | 200 | 20,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 5,600 | 0 | 8,000 | ||||||
| 2014年 11月28日 | 17,800 | 8.42 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 2,700 | 20,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 100 | 100 | 2,400 | ||||||
| 2014年 11月27日 | 20,500 | 9.54 | 融資(新規/返済/残高) | 3,600 | 0 | 22,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 2,400 | 0 | 2,400 | ||||||
| 2014年 11月26日 | 19,300 | 融資(新規/返済/残高) | 400 | 100 | 19,300 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月25日 | 19,000 | 融資(新規/返済/残高) | 300 | 0 | 19,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月21日 | 18,700 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 100 | 18,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月20日 | 18,800 | 融資(新規/返済/残高) | 200 | 400 | 18,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 100 | 0 | ||||||
| 2014年 11月19日 | 18,900 | 190.00 | 融資(新規/返済/残高) | 300 | 0 | 19,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 100 | 0 | 100 | ||||||
| 2014年 11月18日 | 18,700 | 融資(新規/返済/残高) | 200 | 200 | 18,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月17日 | 18,700 | 融資(新規/返済/残高) | 100 | 800 | 18,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月14日 | 19,400 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 400 | 19,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月13日 | 19,800 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 300 | 19,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月12日 | 20,100 | 融資(新規/返済/残高) | 200 | 200 | 20,100 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月11日 | 20,100 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 500 | 20,100 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月10日 | 20,600 | 融資(新規/返済/残高) | 1,100 | 600 | 20,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月7日 | 20,100 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,300 | 20,100 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月6日 | 21,400 | 融資(新規/返済/残高) | 100 | 400 | 21,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 300 | 0 | ||||||
| 2014年 11月5日 | 21,400 | 72.33 | 融資(新規/返済/残高) | 1,200 | 300 | 21,700 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 200 | 300 | ||||||
| 2014年 11月4日 | 20,300 | 41.60 | 融資(新規/返済/残高) | 2,000 | 0 | 20,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 1,900 | 500 | ||||||
| 2014年 10月31日 | 16,400 | 7.83 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 10,000 | 18,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 2,400 | 0 | 2,400 | ||||||
| 2014年 10月30日 | 28,800 | 融資(新規/返済/残高) | 300 | 1,200 | 28,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 100 | 0 | ||||||
| 2014年 10月29日 | 29,600 | 297.00 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 29,700 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 100 | ||||||
| 2014年 10月28日 | 30,600 | 307.00 | 融資(新規/返済/残高) | 500 | 7,600 | 30,700 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 100 | 0 | 100 | ||||||
| 2014年 10月27日 | 37,800 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 13,000 | 37,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 300 | 0 | ||||||
| 2014年 10月24日 | 50,500 | 169.33 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 600 | 50,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 600 | 300 | ||||||
| 2014年 10月23日 | 50,500 | 57.11 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 400 | 51,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 1,400 | 900 | ||||||
| 2014年 10月22日 | 49,500 | 22.52 | 融資(新規/返済/残高) | 200 | 700 | 51,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 300 | 2,300 |
