あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
アイティフォ:東証
<<後の30営業日 2015年12月7日~2015年10月22日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日 2015年12月7日~2015年10月22日 前の30営業日
アイティフォ:東証
<<後の30営業日 2015年12月7日~2015年10月22日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2015年 12月7日 | 21,600 | 2.39 | 融資(新規/返済/残高) | 4,600 | 2,000 | 37,100 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 5,200 | 0 | 15,500 | ||||||
| 2015年 12月4日 | 24,200 | 3.35 | 融資(新規/返済/残高) | 2,000 | 700 | 34,500 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 800 | 10,300 | ||||||
| 2015年 12月3日 | 22,100 | 2.99 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 4,000 | 33,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 11,100 | ||||||
| 2015年 12月2日 | 26,100 | 3.35 | 融資(新規/返済/残高) | 3,500 | 3,000 | 37,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 4,100 | 11,100 | ||||||
| 2015年 12月1日 | 21,500 | 2.41 | 融資(新規/返済/残高) | 6,700 | 7,000 | 36,700 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 4,400 | 15,200 | ||||||
| 2015年 11月30日 | 17,400 | 1.89 | 融資(新規/返済/残高) | 4,200 | 2,800 | 37,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 3,600 | 100 | 19,600 | ||||||
| 2015年 11月27日 | 19,500 | 2.21 | 融資(新規/返済/残高) | 4,700 | 14,800 | 35,600 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 8,100 | 16,100 | ||||||
| 2015年 11月26日 | 21,500 | 1.89 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 300 | 45,700 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 4,200 | 0 | 24,200 | ||||||
| 2015年 11月25日 | 25,000 | 2.25 | 融資(新規/返済/残高) | 600 | 8,100 | 45,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 3,200 | 20,000 | ||||||
| 2015年 11月24日 | 29,300 | 2.26 | 融資(新規/返済/残高) | 4,800 | 0 | 52,500 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 300 | 200 | 23,200 | ||||||
| 2015年 11月20日 | 24,600 | 2.06 | 融資(新規/返済/残高) | 300 | 8,100 | 47,700 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 200 | 0 | 23,100 | ||||||
| 2015年 11月19日 | 32,600 | 2.42 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,600 | 55,500 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 100 | 2,200 | 22,900 | ||||||
| 2015年 11月18日 | 32,100 | 2.28 | 融資(新規/返済/残高) | 2,500 | 100 | 57,100 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 1,600 | 25,000 | ||||||
| 2015年 11月17日 | 28,100 | 2.06 | 融資(新規/返済/残高) | 4,000 | 900 | 54,700 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 1,300 | 26,600 | ||||||
| 2015年 11月16日 | 23,700 | 1.85 | 融資(新規/返済/残高) | 8,000 | 6,800 | 51,600 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 600 | 27,900 | ||||||
| 2015年 11月13日 | 21,900 | 1.77 | 融資(新規/返済/残高) | 2,100 | 2,600 | 50,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 700 | 5,700 | 28,500 | ||||||
| 2015年 11月12日 | 17,400 | 1.52 | 融資(新規/返済/残高) | 1,500 | 1,800 | 50,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 700 | 0 | 33,500 | ||||||
| 2015年 11月11日 | 18,400 | 1.56 | 融資(新規/返済/残高) | 3,700 | 23,700 | 51,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,000 | 0 | 32,800 | ||||||
| 2015年 11月10日 | 39,400 | 2.24 | 融資(新規/返済/残高) | 28,600 | 0 | 71,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 5,300 | 0 | 31,800 | ||||||
| 2015年 11月9日 | 16,100 | 1.61 | 融資(新規/返済/残高) | 4,500 | 500 | 42,600 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 5,200 | 0 | 26,500 | ||||||
| 2015年 11月6日 | 17,300 | 1.81 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 300 | 38,600 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,400 | 0 | 21,300 | ||||||
| 2015年 11月5日 | 19,000 | 1.95 | 融資(新規/返済/残高) | 200 | 6,500 | 38,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 1,800 | 19,900 | ||||||
| 2015年 11月4日 | 23,500 | 2.08 | 融資(新規/返済/残高) | 900 | 4,000 | 45,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 5,000 | 21,700 | ||||||
| 2015年 11月2日 | 21,600 | 1.81 | 融資(新規/返済/残高) | 300 | 200 | 48,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 800 | 0 | 26,700 | ||||||
| 2015年 10月30日 | 22,300 | 1.86 | 融資(新規/返済/残高) | 6,500 | 1,200 | 48,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 2,000 | 25,900 | ||||||
| 2015年 10月29日 | 15,000 | 1.54 | 融資(新規/返済/残高) | 2,000 | 1,400 | 42,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 400 | 0 | 27,900 | ||||||
| 2015年 10月28日 | 14,800 | 1.54 | 融資(新規/返済/残高) | 2,200 | 1,900 | 42,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 4,400 | 0 | 27,500 | ||||||
| 2015年 10月26日 | 12,800 | 1.54 | 融資(新規/返済/残高) | 5,300 | 1,600 | 36,600 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 4,300 | 100 | 23,800 | ||||||
| 2015年 10月23日 | 13,300 | 1.68 | 融資(新規/返済/残高) | 4,000 | 2,300 | 32,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 300 | 100 | 19,600 | ||||||
| 2015年 10月22日 | 11,800 | 1.61 | 融資(新規/返済/残高) | 1,300 | 0 | 31,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 400 | 100 | 19,400 |
