あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
シダックス:東証
<<後の30営業日 2016年9月1日~2016年7月21日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日  2016年9月1日~2016年7月21日  前の30営業日
シダックス:東証
<<後の30営業日 2016年9月1日~2016年7月21日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2016年 9月1日  | 2016年 9月6日  | 0.05円/1 日 | -59,700 | 0.36 | 0.1458% | 融資(新規/返済/残高) | 9,000 | 2,400 | 33,600 | 
| 貸株(新規/返済/残高) | 500 | 24,800 | 93,300 | ||||||
| 2016年 8月31日  | 2016年 9月5日  | 0.05円/1 日 | -90,600 | 0.23 | 0.2214% | 融資(新規/返済/残高) | 11,500 | 4,700 | 27,000 | 
| 貸株(新規/返済/残高) | 49,600 | 30,900 | 117,600 | ||||||
| 2016年 8月30日  | 2016年 9月2日  | 0.15円/3 日 | -78,700 | 0.20 | 0.1923% | 融資(新規/返済/残高) | 12,700 | 0 | 20,200 | 
| 貸株(新規/返済/残高) | 98,900 | 100 | 98,900 | ||||||
| 2016年 8月29日  | 7,400 | 75.00 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 100 | 7,500 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 100 | ||||||
| 2016年 8月26日  | 7,500 | 76.00 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 7,600 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 100 | 100 | ||||||
| 2016年 8月25日  | 7,400 | 38.00 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 400 | 7,600 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 100 | 0 | 200 | ||||||
| 2016年 8月24日  | 7,900 | 80.00 | 融資(新規/返済/残高) | 100 | 100 | 8,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 100 | ||||||
| 2016年 8月23日  | 7,900 | 80.00 | 融資(新規/返済/残高) | 500 | 1,000 | 8,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 100 | ||||||
| 2016年 8月22日  | 8,400 | 85.00 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 8,500 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 100 | ||||||
| 2016年 8月19日  | 8,400 | 85.00 | 融資(新規/返済/残高) | 1,100 | 0 | 8,500 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 100 | ||||||
| 2016年 8月18日  | 7,300 | 74.00 | 融資(新規/返済/残高) | 100 | 200 | 7,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 100 | ||||||
| 2016年 8月17日  | 7,400 | 75.00 | 融資(新規/返済/残高) | 200 | 0 | 7,500 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 100 | ||||||
| 2016年 8月16日  | 7,200 | 73.00 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 7,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 100 | ||||||
| 2016年 8月15日  | 7,200 | 73.00 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 7,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 500 | 100 | ||||||
| 2016年 8月12日  | 6,700 | 12.17 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 200 | 7,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 600 | ||||||
| 2016年 8月10日  | 6,900 | 12.50 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 500 | 7,500 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 500 | 0 | 600 | ||||||
| 2016年 8月9日  | 7,900 | 80.00 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 8,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 100 | ||||||
| 2016年 8月8日  | 7,900 | 80.00 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 8,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 100 | ||||||
| 2016年 8月5日  | 7,900 | 80.00 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 8,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 100 | ||||||
| 2016年 8月4日  | 7,900 | 80.00 | 融資(新規/返済/残高) | 100 | 0 | 8,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 100 | ||||||
| 2016年 8月3日  | 7,800 | 79.00 | 融資(新規/返済/残高) | 100 | 0 | 7,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 500 | 100 | ||||||
| 2016年 8月2日  | 7,200 | 13.00 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 400 | 7,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 300 | 0 | 600 | ||||||
| 2016年 8月1日  | 7,900 | 27.33 | 融資(新規/返済/残高) | 100 | 300 | 8,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 300 | ||||||
| 2016年 7月29日  | 8,100 | 28.00 | 融資(新規/返済/残高) | 400 | 200 | 8,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 300 | ||||||
| 2016年 7月28日  | 7,900 | 27.33 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 8,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 300 | ||||||
| 2016年 7月27日  | 7,900 | 27.33 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 8,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 300 | ||||||
| 2016年 7月26日  | 7,900 | 27.33 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 8,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 500 | 300 | ||||||
| 2016年 7月25日  | 8,400 | 11.50 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 100 | 9,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 800 | ||||||
| 2016年 7月22日  | 8,500 | 11.63 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 500 | 9,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 500 | 800 | ||||||
| 2016年 7月21日  | 8,500 | 7.54 | 融資(新規/返済/残高) | 100 | 0 | 9,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 1,300 | 
