あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
ドライルーブ:東証
<<後の30営業日 2016年1月22日~2015年12月8日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日  2016年1月22日~2015年12月8日  前の30営業日
ドライルーブ:東証
<<後の30営業日 2016年1月22日~2015年12月8日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2016年 1月22日  | 5,800 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 5,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 1月21日  | 5,800 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 5,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 1月20日  | 5,800 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 5,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 1月19日  | 5,800 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 5,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 1月18日  | 5,800 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 5,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 1月15日  | 5,800 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 5,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 1月14日  | 5,800 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 5,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 1月13日  | 5,800 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 100 | 5,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 1月12日  | 5,900 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 5,900 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 1月8日  | 5,900 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 5,900 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 1月7日  | 5,900 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 200 | 5,900 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 1月6日  | 6,100 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 6,100 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 1月5日  | 6,100 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 6,100 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 1月4日  | 6,100 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 6,100 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 12月30日  | 6,100 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 6,100 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 12月29日  | 6,100 | 融資(新規/返済/残高) | 300 | 0 | 6,100 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 12月28日  | 5,800 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 100 | 5,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 12月25日  | 5,900 | 融資(新規/返済/残高) | 100 | 0 | 5,900 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 12月24日  | 5,800 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 5,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 12月22日  | 5,800 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 5,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 12月21日  | 5,800 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 5,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 12月18日  | 5,800 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 5,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 12月17日  | 5,800 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 5,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 12月16日  | 5,800 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 100 | 5,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 12月15日  | 5,900 | 融資(新規/返済/残高) | 100 | 0 | 5,900 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 12月14日  | 5,800 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 5,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 12月11日  | 5,800 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 5,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 12月10日  | 5,800 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 5,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 12月9日  | 5,800 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 5,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 12月8日  | 5,800 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 5,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | 
