あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
日東化工:東証
<<後の30営業日 2016年9月1日~2016年7月21日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日  2016年9月1日~2016年7月21日  前の30営業日
日東化工:東証
<<後の30営業日 2016年9月1日~2016年7月21日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2016年 9月1日  | 152,000 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 2,000 | 152,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 8月31日  | 153,000 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 153,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 8月30日  | 153,000 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 153,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 8月29日  | 153,000 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 153,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 8月26日  | 153,000 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 153,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 8月25日  | 153,000 | 融資(新規/返済/残高) | 12,000 | 0 | 153,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 8月24日  | 141,000 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 9,000 | 141,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 8月23日  | 150,000 | 融資(新規/返済/残高) | 2,000 | 0 | 150,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 8月22日  | 148,000 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 148,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 8月19日  | 148,000 | 融資(新規/返済/残高) | 11,000 | 0 | 148,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 8月18日  | 137,000 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 0 | 137,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 8月17日  | 136,000 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 136,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 8月16日  | 137,000 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 137,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 8月15日  | 138,000 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 10,000 | 138,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 8月12日  | 148,000 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 10,000 | 148,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 8月10日  | 158,000 | 融資(新規/返済/残高) | 3,000 | 23,000 | 158,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 8月9日  | 178,000 | 融資(新規/返済/残高) | 43,000 | 0 | 178,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 8月8日  | 135,000 | 融資(新規/返済/残高) | 12,000 | 6,000 | 135,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 8月5日  | 129,000 | 融資(新規/返済/残高) | 2,000 | 9,000 | 129,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 8月4日  | 136,000 | 融資(新規/返済/残高) | 6,000 | 0 | 136,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 8月3日  | 130,000 | 融資(新規/返済/残高) | 3,000 | 0 | 130,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 8月2日  | 127,000 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 3,000 | 127,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 8月1日  | 130,000 | 融資(新規/返済/残高) | 3,000 | 0 | 130,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 7月29日  | 127,000 | 融資(新規/返済/残高) | 13,000 | 1,000 | 127,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 7月28日  | 115,000 | 融資(新規/返済/残高) | 10,000 | 13,000 | 115,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 7月27日  | 118,000 | 融資(新規/返済/残高) | 8,000 | 0 | 118,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 7月26日  | 110,000 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 2,000 | 110,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 7月25日  | 112,000 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 5,000 | 112,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 7月22日  | 116,000 | 融資(新規/返済/残高) | 4,000 | 6,000 | 116,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 7月21日  | 118,000 | 融資(新規/返済/残高) | 7,000 | 0 | 118,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | 
