あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
ニチアス:東証
<<後の30営業日 2015年10月21日~2015年9月3日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日  2015年10月21日~2015年9月3日  前の30営業日
ニチアス:東証
<<後の30営業日 2015年10月21日~2015年9月3日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2015年 10月21日  | 74,000 | 10.25 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 2,000 | 82,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 8,000 | ||||||
| 2015年 10月20日  | 76,000 | 10.50 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 1,000 | 84,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 5,000 | 0 | 8,000 | ||||||
| 2015年 10月19日  | 81,000 | 28.00 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 2,000 | 84,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 3,000 | ||||||
| 2015年 10月16日  | 83,000 | 28.67 | 融資(新規/返済/残高) | 3,000 | 4,000 | 86,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 3,000 | ||||||
| 2015年 10月15日  | 84,000 | 29.00 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 6,000 | 87,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 2,000 | 0 | 3,000 | ||||||
| 2015年 10月14日  | 92,000 | 93.00 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 0 | 93,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 1,000 | ||||||
| 2015年 10月13日  | 90,000 | 46.00 | 融資(新規/返済/残高) | 23,000 | 1,000 | 92,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 7,000 | 2,000 | ||||||
| 2015年 10月9日  | 61,000 | 7.78 | 融資(新規/返済/残高) | 7,000 | 0 | 70,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 5,000 | 13,000 | 9,000 | ||||||
| 2015年 10月8日  | 46,000 | 3.71 | 融資(新規/返済/残高) | 6,000 | 1,000 | 63,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 4,000 | 24,000 | 17,000 | ||||||
| 2015年 10月7日  | 21,000 | 1.57 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 0 | 58,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 37,000 | 0 | 37,000 | ||||||
| 2015年 10月6日  | 57,000 | 融資(新規/返済/残高) | 5,000 | 2,000 | 57,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 10,000 | 0 | ||||||
| 2015年 10月5日  | 44,000 | 5.40 | 融資(新規/返済/残高) | 2,000 | 0 | 54,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 7,000 | 2,000 | 10,000 | ||||||
| 2015年 10月2日  | 47,000 | 10.40 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 52,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 2,000 | 5,000 | ||||||
| 2015年 10月1日  | 46,000 | 7.57 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 53,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,000 | 0 | 7,000 | ||||||
| 2015年 9月30日  | 48,000 | 9.00 | 融資(新規/返済/残高) | 12,000 | 1,000 | 54,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 6,000 | ||||||
| 2015年 9月29日  | 37,000 | 7.17 | 融資(新規/返済/残高) | 3,000 | 2,000 | 43,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,000 | 2,000 | 6,000 | ||||||
| 2015年 9月28日  | 35,000 | 6.00 | 融資(新規/返済/残高) | 4,000 | 0 | 42,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 2,000 | 7,000 | ||||||
| 2015年 9月25日  | 29,000 | 4.22 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 38,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 4,000 | 0 | 9,000 | ||||||
| 2015年 9月24日  | 33,000 | 7.60 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 38,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 2,000 | 5,000 | ||||||
| 2015年 9月18日  | 31,000 | 5.43 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 38,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,000 | 0 | 7,000 | ||||||
| 2015年 9月16日  | 41,000 | 6.86 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 48,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 7,000 | ||||||
| 2015年 9月15日  | 40,000 | 6.00 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 48,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 8,000 | ||||||
| 2015年 9月14日  | 41,000 | 6.13 | 融資(新規/返済/残高) | 2,000 | 0 | 49,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 2,000 | 0 | 8,000 | ||||||
| 2015年 9月11日  | 41,000 | 7.83 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 2,000 | 47,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 6,000 | ||||||
| 2015年 9月10日  | 43,000 | 8.17 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 3,000 | 49,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 14,000 | 6,000 | ||||||
| 2015年 9月9日  | 31,000 | 2.55 | 融資(新規/返済/残高) | 7,000 | 0 | 51,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 14,000 | 26,000 | 20,000 | ||||||
| 2015年 9月8日  | 12,000 | 1.38 | 融資(新規/返済/残高) | 3,000 | 22,000 | 44,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 17,000 | 29,000 | 32,000 | ||||||
| 2015年 9月7日  | 19,000 | 1.43 | 融資(新規/返済/残高) | 15,000 | 2,000 | 63,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 2,000 | 24,000 | 44,000 | ||||||
| 2015年 9月4日  | -16,000 | 0.76 | 0.0124% | 融資(新規/返済/残高) | 14,000 | 0 | 50,000 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 47,000 | 11,000 | 66,000 | ||||||
| 2015年 9月3日  | 6,000 | 1.20 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 0 | 36,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 8,000 | 6,000 | 30,000 | 
