あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
サンユウ:東証
<<後の30営業日 2016年12月1日~2016年10月19日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日  2016年12月1日~2016年10月19日  前の30営業日
サンユウ:東証
<<後の30営業日 2016年12月1日~2016年10月19日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2016年 12月1日  | 105,600 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 105,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 11月30日  | 105,600 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 105,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 11月29日  | 105,600 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 105,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 11月28日  | 105,600 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 105,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 11月25日  | 105,600 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 105,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 11月24日  | 105,600 | 融資(新規/返済/残高) | 10,000 | 0 | 105,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 11月22日  | 95,600 | 融資(新規/返済/残高) | 6,000 | 0 | 95,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 11月21日  | 89,600 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 24,100 | 89,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 11月18日  | 113,700 | 融資(新規/返済/残高) | 7,000 | 0 | 113,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 11月17日  | 106,700 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 106,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 11月16日  | 106,700 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 106,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 11月15日  | 106,700 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 106,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 11月14日  | 106,700 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 106,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 11月11日  | 106,700 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 106,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 11月10日  | 106,700 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 106,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 11月9日  | 106,700 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 700 | 106,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 11月8日  | 107,400 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 107,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 11月7日  | 107,400 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 107,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 11月4日  | 108,400 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 108,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 11月2日  | 108,400 | 融資(新規/返済/残高) | 13,800 | 12,800 | 108,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 11月1日  | 107,400 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 107,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 10月31日  | 107,400 | 融資(新規/返済/残高) | 2,000 | 0 | 107,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 10月28日  | 105,400 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 105,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 10月27日  | 105,400 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 105,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 10月26日  | 105,400 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 105,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 10月25日  | 105,400 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 105,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 10月24日  | 105,400 | 融資(新規/返済/残高) | 900 | 0 | 105,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 10月21日  | 104,500 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 104,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 10月20日  | 104,500 | 融資(新規/返済/残高) | 1,200 | 0 | 104,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 10月19日  | 103,300 | 融資(新規/返済/残高) | 500 | 0 | 103,300 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | 
