あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
DOWA:東証
<<後の30営業日 2016年1月26日~2015年12月10日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日 2016年1月26日~2015年12月10日 前の30営業日
DOWA:東証
<<後の30営業日 2016年1月26日~2015年12月10日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2016年 1月26日 | 186,000 | 3.86 | 融資(新規/返済/残高) | 5,000 | 1,000 | 251,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 38,000 | 65,000 | ||||||
| 2016年 1月25日 | 144,000 | 2.40 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 6,000 | 247,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 38,000 | 5,000 | 103,000 | ||||||
| 2016年 1月22日 | 183,000 | 3.61 | 融資(新規/返済/残高) | 2,000 | 3,000 | 253,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 5,000 | 0 | 70,000 | ||||||
| 2016年 1月21日 | 189,000 | 3.91 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 1,000 | 254,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 10,000 | 65,000 | ||||||
| 2016年 1月20日 | 179,000 | 3.39 | 融資(新規/返済/残高) | 2,000 | 0 | 254,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 9,000 | 5,000 | 75,000 | ||||||
| 2016年 1月19日 | 181,000 | 3.55 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 252,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 19,000 | 71,000 | ||||||
| 2016年 1月18日 | 163,000 | 2.81 | 融資(新規/返済/残高) | 3,000 | 3,000 | 253,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 14,000 | 1,000 | 90,000 | ||||||
| 2016年 1月15日 | 176,000 | 3.29 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 0 | 253,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 15,000 | 7,000 | 77,000 | ||||||
| 2016年 1月14日 | 183,000 | 3.65 | 融資(新規/返済/残高) | 5,000 | 0 | 252,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 6,000 | 3,000 | 69,000 | ||||||
| 2016年 1月13日 | 181,000 | 3.74 | 融資(新規/返済/残高) | 3,000 | 2,000 | 247,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 3,000 | 9,000 | 66,000 | ||||||
| 2016年 1月12日 | 174,000 | 3.42 | 融資(新規/返済/残高) | 2,000 | 15,000 | 246,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 9,000 | 2,000 | 72,000 | ||||||
| 2016年 1月8日 | 194,000 | 3.98 | 融資(新規/返済/残高) | 5,000 | 1,000 | 259,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,000 | 12,000 | 65,000 | ||||||
| 2016年 1月7日 | 179,000 | 3.36 | 融資(新規/返済/残高) | 5,000 | 8,000 | 255,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 12,000 | 10,000 | 76,000 | ||||||
| 2016年 1月6日 | 184,000 | 3.49 | 融資(新規/返済/残高) | 6,000 | 0 | 258,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 3,000 | 1,000 | 74,000 | ||||||
| 2016年 1月5日 | 180,000 | 3.50 | 融資(新規/返済/残高) | 2,000 | 0 | 252,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,000 | 0 | 72,000 | ||||||
| 2016年 1月4日 | 179,000 | 3.52 | 融資(新規/返済/残高) | 12,000 | 2,000 | 250,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 49,000 | 0 | 71,000 | ||||||
| 2015年 12月30日 | 218,000 | 10.91 | 融資(新規/返済/残高) | 2,000 | 3,000 | 240,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 22,000 | ||||||
| 2015年 12月29日 | 218,000 | 10.48 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 5,000 | 241,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,000 | 6,000 | 23,000 | ||||||
| 2015年 12月28日 | 217,000 | 8.75 | 融資(新規/返済/残高) | 4,000 | 22,000 | 245,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 2,000 | 6,000 | 28,000 | ||||||
| 2015年 12月25日 | 231,000 | 8.22 | 融資(新規/返済/残高) | 26,000 | 0 | 263,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 2,000 | 0 | 32,000 | ||||||
| 2015年 12月24日 | 207,000 | 7.90 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 8,000 | 237,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 2,000 | 56,000 | 30,000 | ||||||
| 2015年 12月22日 | 160,000 | 2.90 | 融資(新規/返済/残高) | 2,000 | 1,000 | 244,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 44,000 | 3,000 | 84,000 | ||||||
| 2015年 12月21日 | 200,000 | 5.65 | 融資(新規/返済/残高) | 28,000 | 5,000 | 243,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 3,000 | 52,000 | 43,000 | ||||||
| 2015年 12月18日 | 128,000 | 2.39 | 融資(新規/返済/残高) | 18,000 | 12,000 | 220,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 56,000 | 1,000 | 92,000 | ||||||
| 2015年 12月17日 | 177,000 | 5.78 | 融資(新規/返済/残高) | 6,000 | 3,000 | 214,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,000 | 49,000 | 37,000 | ||||||
| 2015年 12月16日 | 126,000 | 2.48 | 融資(新規/返済/残高) | 13,000 | 0 | 211,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 42,000 | 14,000 | 85,000 | ||||||
| 2015年 12月15日 | 141,000 | 3.47 | 融資(新規/返済/残高) | 6,000 | 0 | 198,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 18,000 | 6,000 | 57,000 | ||||||
| 2015年 12月14日 | 147,000 | 4.27 | 融資(新規/返済/残高) | 4,000 | 7,000 | 192,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 2,000 | 23,000 | 45,000 | ||||||
| 2015年 12月11日 | 129,000 | 2.95 | 融資(新規/返済/残高) | 5,000 | 6,000 | 195,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 28,000 | 2,000 | 66,000 | ||||||
| 2015年 12月10日 | 156,000 | 4.90 | 融資(新規/返済/残高) | 29,000 | 0 | 196,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 3,000 | 40,000 |
