あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
大阪チタ:東証
<<後の30営業日 2014年12月4日~2014年10月22日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日 2014年12月4日~2014年10月22日 前の30営業日
大阪チタ:東証
<<後の30営業日 2014年12月4日~2014年10月22日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2014年 12月4日 | 120,900 | 18.27 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 4,600 | 127,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 1,200 | 7,000 | ||||||
| 2014年 12月3日 | 123,300 | 16.04 | 融資(新規/返済/残高) | 2,100 | 28,300 | 131,500 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 2,000 | 0 | 8,200 | ||||||
| 2014年 12月2日 | 151,500 | 25.44 | 融資(新規/返済/残高) | 2,500 | 1,900 | 157,700 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,800 | 0 | 6,200 | ||||||
| 2014年 12月1日 | 152,700 | 35.70 | 融資(新規/返済/残高) | 4,200 | 1,500 | 157,100 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 4,400 | ||||||
| 2014年 11月28日 | 150,000 | 35.09 | 融資(新規/返済/残高) | 4,600 | 500 | 154,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 4,400 | ||||||
| 2014年 11月27日 | 145,900 | 34.16 | 融資(新規/返済/残高) | 20,000 | 7,400 | 150,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 3,200 | 4,400 | ||||||
| 2014年 11月26日 | 130,100 | 18.12 | 融資(新規/返済/残高) | 4,100 | 16,900 | 137,700 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 7,600 | ||||||
| 2014年 11月25日 | 142,900 | 19.80 | 融資(新規/返済/残高) | 1,900 | 1,500 | 150,500 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 2,400 | 7,600 | ||||||
| 2014年 11月21日 | 140,100 | 15.01 | 融資(新規/返済/残高) | 900 | 1,700 | 150,100 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 100 | 10,000 | ||||||
| 2014年 11月20日 | 140,800 | 14.94 | 融資(新規/返済/残高) | 12,500 | 1,400 | 150,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 400 | 10,100 | ||||||
| 2014年 11月19日 | 129,300 | 13.31 | 融資(新規/返済/残高) | 2,400 | 5,800 | 139,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 500 | 10,500 | ||||||
| 2014年 11月18日 | 132,200 | 13.02 | 融資(新規/返済/残高) | 6,300 | 900 | 143,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 11,000 | ||||||
| 2014年 11月17日 | 126,800 | 12.53 | 融資(新規/返済/残高) | 500 | 5,500 | 137,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 11,000 | ||||||
| 2014年 11月14日 | 131,800 | 12.98 | 融資(新規/返済/残高) | 800 | 4,800 | 142,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 400 | 0 | 11,000 | ||||||
| 2014年 11月13日 | 136,200 | 13.85 | 融資(新規/返済/残高) | 16,300 | 6,100 | 146,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 7,900 | 10,600 | ||||||
| 2014年 11月12日 | 118,100 | 7.38 | 融資(新規/返済/残高) | 4,700 | 15,100 | 136,600 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 100 | 18,500 | ||||||
| 2014年 11月11日 | 128,400 | 7.90 | 融資(新規/返済/残高) | 7,200 | 5,700 | 147,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 18,600 | ||||||
| 2014年 11月10日 | 126,900 | 7.82 | 融資(新規/返済/残高) | 2,300 | 38,900 | 145,500 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 700 | 18,600 | ||||||
| 2014年 11月7日 | 162,800 | 9.44 | 融資(新規/返済/残高) | 13,300 | 3,900 | 182,100 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 700 | 0 | 19,300 | ||||||
| 2014年 11月6日 | 154,100 | 9.28 | 融資(新規/返済/残高) | 6,800 | 11,800 | 172,700 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,900 | 0 | 18,600 | ||||||
| 2014年 11月5日 | 161,000 | 10.64 | 融資(新規/返済/残高) | 12,500 | 2,000 | 177,700 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 600 | 5,000 | 16,700 | ||||||
| 2014年 11月4日 | 146,100 | 7.92 | 融資(新規/返済/残高) | 20,400 | 6,000 | 167,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 5,000 | 21,100 | ||||||
| 2014年 10月31日 | 126,700 | 5.85 | 融資(新規/返済/残高) | 31,200 | 17,300 | 152,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 2,200 | 26,100 | ||||||
| 2014年 10月30日 | 110,600 | 4.91 | 融資(新規/返済/残高) | 3,200 | 11,400 | 138,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 6,200 | 400 | 28,300 | ||||||
| 2014年 10月29日 | 124,600 | 6.54 | 融資(新規/返済/残高) | 1,300 | 6,700 | 147,100 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 1,100 | 22,500 | ||||||
| 2014年 10月28日 | 128,900 | 6.46 | 融資(新規/返済/残高) | 13,700 | 10,900 | 152,500 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 8,400 | 5,000 | 23,600 | ||||||
| 2014年 10月27日 | 129,500 | 7.41 | 融資(新規/返済/残高) | 1,800 | 2,500 | 149,700 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 8,900 | 20,200 | ||||||
| 2014年 10月24日 | 121,300 | 5.17 | 融資(新規/返済/残高) | 1,400 | 8,200 | 150,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 3,600 | 29,100 | ||||||
| 2014年 10月23日 | 124,500 | 4.81 | 融資(新規/返済/残高) | 3,500 | 15,200 | 157,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 10,900 | 32,700 | ||||||
| 2014年 10月22日 | 125,300 | 3.87 | 融資(新規/返済/残高) | 14,700 | 2,100 | 168,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,100 | 0 | 43,600 |
