あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
日本パワー:東証
<<後の30営業日 2016年9月1日~2016年7月21日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日  2016年9月1日~2016年7月21日  前の30営業日
日本パワー:東証
<<後の30営業日 2016年9月1日~2016年7月21日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2016年 9月1日  | 108,900 | 融資(新規/返済/残高) | 100 | 300 | 108,900 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 8月31日  | 109,100 | 融資(新規/返済/残高) | 2,000 | 600 | 109,100 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 8月30日  | 107,700 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 100 | 107,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 8月29日  | 107,800 | 融資(新規/返済/残高) | 2,500 | 0 | 107,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 8月26日  | 105,300 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 6,500 | 105,300 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 8月25日  | 111,800 | 融資(新規/返済/残高) | 3,400 | 9,000 | 111,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 8月24日  | 117,400 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 2,500 | 117,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 8月23日  | 119,900 | 融資(新規/返済/残高) | 6,800 | 6,100 | 119,900 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 8月22日  | 119,200 | 融資(新規/返済/残高) | 10,700 | 9,100 | 119,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 8月19日  | 117,600 | 融資(新規/返済/残高) | 11,200 | 0 | 117,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 8月18日  | 106,400 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 400 | 106,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 8月17日  | 106,800 | 融資(新規/返済/残高) | 200 | 1,600 | 106,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 8月16日  | 108,200 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 2,300 | 108,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 8月15日  | 110,500 | 融資(新規/返済/残高) | 3,900 | 0 | 110,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 8月12日  | 106,600 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 400 | 106,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 8月10日  | 106,000 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 200 | 106,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 8月9日  | 106,200 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 5,000 | 106,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 8月8日  | 111,200 | 融資(新規/返済/残高) | 1,400 | 2,800 | 111,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 8月5日  | 112,600 | 融資(新規/返済/残高) | 1,300 | 2,800 | 112,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 8月4日  | 114,100 | 融資(新規/返済/残高) | 2,100 | 1,700 | 114,100 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 8月3日  | 113,700 | 融資(新規/返済/残高) | 18,300 | 3,700 | 113,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 8月2日  | 99,100 | 融資(新規/返済/残高) | 600 | 2,600 | 99,100 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 8月1日  | 101,100 | 融資(新規/返済/残高) | 2,200 | 6,100 | 101,100 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 7月29日  | 105,000 | 融資(新規/返済/残高) | 1,700 | 3,800 | 105,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 7月28日  | 107,100 | 融資(新規/返済/残高) | 10,000 | 10,000 | 107,100 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 7月27日  | 107,100 | 融資(新規/返済/残高) | 1,700 | 5,000 | 107,100 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 7月26日  | 110,400 | 融資(新規/返済/残高) | 100 | 6,800 | 110,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 7月25日  | 117,100 | 融資(新規/返済/残高) | 3,500 | 900 | 117,100 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 7月22日  | 114,500 | 融資(新規/返済/残高) | 100 | 300 | 114,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 7月21日  | 114,700 | 融資(新規/返済/残高) | 6,800 | 2,600 | 114,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | 
