あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
アマダ:東証
<<後の30営業日 2015年10月21日~2015年9月3日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日 2015年10月21日~2015年9月3日 前の30営業日
アマダ:東証
<<後の30営業日 2015年10月21日~2015年9月3日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2015年 10月21日 | 107,800 | 3.28 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 17,700 | 155,100 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 47,300 | ||||||
| 2015年 10月20日 | 125,500 | 3.65 | 融資(新規/返済/残高) | 300 | 8,500 | 172,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 11,800 | 0 | 47,300 | ||||||
| 2015年 10月19日 | 145,500 | 5.10 | 融資(新規/返済/残高) | 8,700 | 0 | 181,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 200 | 35,500 | ||||||
| 2015年 10月16日 | 136,600 | 4.83 | 融資(新規/返済/残高) | 4,000 | 14,800 | 172,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 200 | 0 | 35,700 | ||||||
| 2015年 10月15日 | 147,600 | 5.16 | 融資(新規/返済/残高) | 5,200 | 900 | 183,100 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 43,700 | 35,500 | ||||||
| 2015年 10月14日 | 99,600 | 2.26 | 融資(新規/返済/残高) | 10,900 | 43,600 | 178,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 43,700 | 600 | 79,200 | ||||||
| 2015年 10月13日 | 175,400 | 5.86 | 融資(新規/返済/残高) | 6,200 | 0 | 211,500 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 19,300 | 36,100 | ||||||
| 2015年 10月9日 | 149,900 | 3.71 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 31,000 | 205,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,600 | 5,900 | 55,400 | ||||||
| 2015年 10月8日 | 175,600 | 3.94 | 融資(新規/返済/残高) | 1,200 | 26,500 | 235,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 2,400 | 60,700 | 59,700 | ||||||
| 2015年 10月7日 | 142,600 | 2.21 | 融資(新規/返済/残高) | 70,200 | 218,800 | 260,600 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 11,000 | 363,100 | 118,000 | ||||||
| 2015年 10月6日 | -60,900 | 0.87 | 0.0157% | 融資(新規/返済/残高) | 187,500 | 110,300 | 409,200 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 418,400 | 400 | 470,100 | ||||||
| 2015年 10月5日 | 279,900 | 6.37 | 融資(新規/返済/残高) | 41,100 | 17,600 | 332,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 10,400 | 300 | 52,100 | ||||||
| 2015年 10月2日 | 266,500 | 7.35 | 融資(新規/返済/残高) | 72,100 | 6,100 | 308,500 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 24,400 | 42,000 | ||||||
| 2015年 10月1日 | 176,100 | 3.65 | 融資(新規/返済/残高) | 5,500 | 4,800 | 242,500 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 10,400 | 0 | 66,400 | ||||||
| 2015年 9月30日 | 185,800 | 4.32 | 融資(新規/返済/残高) | 12,900 | 17,400 | 241,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 9,400 | 68,500 | 56,000 | ||||||
| 2015年 9月29日 | 131,200 | 2.14 | 融資(新規/返済/残高) | 12,000 | 15,800 | 246,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 56,800 | 1,100 | 115,100 | ||||||
| 2015年 9月28日 | 190,700 | 4.21 | 融資(新規/返済/残高) | 11,400 | 22,700 | 250,100 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 9,100 | 1,600 | 59,400 | ||||||
| 2015年 9月25日 | 209,500 | 5.04 | 融資(新規/返済/残高) | 56,900 | 6,900 | 261,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 4,900 | 51,900 | ||||||
| 2015年 9月24日 | 154,600 | 3.72 | 融資(新規/返済/残高) | 38,600 | 5,800 | 211,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 10,900 | 1,000 | 56,800 | ||||||
| 2015年 9月18日 | 131,700 | 3.81 | 融資(新規/返済/残高) | 4,600 | 100 | 178,600 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 2,000 | 400 | 46,900 | ||||||
| 2015年 9月16日 | 111,800 | 2.81 | 融資(新規/返済/残高) | 400 | 100 | 173,500 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,100 | 13,800 | 61,700 | ||||||
| 2015年 9月15日 | 98,800 | 2.33 | 融資(新規/返済/残高) | 6,700 | 0 | 173,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 25,400 | 0 | 74,400 | ||||||
| 2015年 9月14日 | 117,500 | 3.40 | 融資(新規/返済/残高) | 2,400 | 600 | 166,500 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 8,000 | 900 | 49,000 | ||||||
| 2015年 9月11日 | 122,800 | 3.93 | 融資(新規/返済/残高) | 3,100 | 1,200 | 164,700 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 14,000 | 900 | 41,900 | ||||||
| 2015年 9月10日 | 134,000 | 5.65 | 融資(新規/返済/残高) | 7,100 | 0 | 162,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 10,600 | 8,300 | 28,800 | ||||||
| 2015年 9月9日 | 129,200 | 5.88 | 融資(新規/返済/残高) | 39,400 | 8,900 | 155,700 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 8,900 | 49,700 | 26,500 | ||||||
| 2015年 9月8日 | 57,900 | 1.86 | 融資(新規/返済/残高) | 10,300 | 8,600 | 125,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 300 | 7,500 | 67,300 | ||||||
| 2015年 9月7日 | 49,000 | 1.66 | 融資(新規/返済/残高) | 9,800 | 19,300 | 123,500 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 15,900 | 22,600 | 74,500 | ||||||
| 2015年 9月4日 | 51,800 | 1.64 | 融資(新規/返済/残高) | 4,100 | 5,600 | 133,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 53,500 | 8,000 | 81,200 | ||||||
| 2015年 9月3日 | 98,800 | 3.77 | 融資(新規/返済/残高) | 2,900 | 21,900 | 134,500 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 8,000 | 103,800 | 35,700 |
