あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
富士機械製造:東証
<<後の30営業日 2014年11月26日~2014年10月14日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日 2014年11月26日~2014年10月14日 前の30営業日
富士機械製造:東証
<<後の30営業日 2014年11月26日~2014年10月14日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2014年 11月26日 | 17,900 | 5.71 | 融資(新規/返済/残高) | 400 | 1,000 | 21,700 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 200 | 300 | 3,800 | ||||||
| 2014年 11月25日 | 18,400 | 5.72 | 融資(新規/返済/残高) | 1,800 | 0 | 22,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 900 | 0 | 3,900 | ||||||
| 2014年 11月21日 | 17,500 | 6.83 | 融資(新規/返済/残高) | 100 | 1,000 | 20,500 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 700 | 3,000 | ||||||
| 2014年 11月20日 | 17,700 | 5.78 | 融資(新規/返済/残高) | 1,700 | 0 | 21,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 500 | 0 | 3,700 | ||||||
| 2014年 11月19日 | 16,500 | 6.16 | 融資(新規/返済/残高) | 800 | 100 | 19,700 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 500 | 0 | 3,200 | ||||||
| 2014年 11月18日 | 16,300 | 7.04 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 2,000 | 19,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 100 | 200 | 2,700 | ||||||
| 2014年 11月17日 | 18,200 | 7.50 | 融資(新規/返済/残高) | 900 | 1,000 | 21,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 800 | 2,800 | ||||||
| 2014年 11月14日 | 17,500 | 5.86 | 融資(新規/返済/残高) | 500 | 3,200 | 21,100 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,200 | 0 | 3,600 | ||||||
| 2014年 11月13日 | 21,400 | 9.92 | 融資(新規/返済/残高) | 1,600 | 1,800 | 23,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 600 | 0 | 2,400 | ||||||
| 2014年 11月12日 | 22,200 | 13.33 | 融資(新規/返済/残高) | 200 | 1,700 | 24,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 900 | 1,800 | ||||||
| 2014年 11月11日 | 22,800 | 9.44 | 融資(新規/返済/残高) | 300 | 0 | 25,500 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 600 | 0 | 2,700 | ||||||
| 2014年 11月10日 | 23,100 | 12.00 | 融資(新規/返済/残高) | 300 | 0 | 25,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 2,400 | 2,100 | ||||||
| 2014年 11月7日 | 20,400 | 5.53 | 融資(新規/返済/残高) | 300 | 12,800 | 24,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 3,300 | 0 | 4,500 | ||||||
| 2014年 11月6日 | 36,200 | 31.17 | 融資(新規/返済/残高) | 11,300 | 200 | 37,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 1,800 | 1,200 | ||||||
| 2014年 11月5日 | 23,300 | 8.77 | 融資(新規/返済/残高) | 1,800 | 0 | 26,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 600 | 3,000 | ||||||
| 2014年 11月4日 | 20,900 | 6.81 | 融資(新規/返済/残高) | 5,700 | 1,500 | 24,500 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 500 | 7,800 | 3,600 | ||||||
| 2014年 10月31日 | 9,400 | 1.86 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 600 | 20,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 9,500 | 0 | 10,900 | ||||||
| 2014年 10月30日 | 19,500 | 14.93 | 融資(新規/返済/残高) | 1,100 | 200 | 20,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 200 | 0 | 1,400 | ||||||
| 2014年 10月29日 | 18,800 | 16.67 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 0 | 20,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 300 | 100 | 1,200 | ||||||
| 2014年 10月28日 | 18,000 | 19.00 | 融資(新規/返済/残高) | 300 | 300 | 19,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 1,000 | ||||||
| 2014年 10月27日 | 18,000 | 19.00 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 300 | 19,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 200 | 0 | 1,000 | ||||||
| 2014年 10月24日 | 18,500 | 24.13 | 融資(新規/返済/残高) | 400 | 0 | 19,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 800 | 800 | ||||||
| 2014年 10月23日 | 17,300 | 11.81 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 19,500 | 18,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 8,900 | 1,600 | ||||||
| 2014年 10月22日 | 27,900 | 3.66 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 38,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 9,800 | 0 | 10,500 | ||||||
| 2014年 10月21日 | 38,700 | 56.29 | 融資(新規/返済/残高) | 3,600 | 2,200 | 39,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 1,300 | 700 | ||||||
| 2014年 10月20日 | 36,000 | 19.00 | 融資(新規/返済/残高) | 3,000 | 400 | 38,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 300 | 60,800 | 2,000 | ||||||
| 2014年 10月17日 | -27,100 | 0.57 | 0.0277% | 融資(新規/返済/残高) | 1,100 | 300 | 35,400 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 61,900 | 0 | 62,500 | ||||||
| 2014年 10月16日 | 34,000 | 57.67 | 融資(新規/返済/残高) | 2,100 | 600 | 34,600 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 600 | ||||||
| 2014年 10月15日 | 32,500 | 55.17 | 融資(新規/返済/残高) | 1,100 | 200 | 33,100 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 100 | 600 | ||||||
| 2014年 10月14日 | 31,500 | 46.00 | 融資(新規/返済/残高) | 1,100 | 7,100 | 32,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 1,600 | 700 |
