あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
日精樹脂工業:東証
<<後の30営業日 2016年11月22日~2016年10月11日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日 2016年11月22日~2016年10月11日 前の30営業日
日精樹脂工業:東証
<<後の30営業日 2016年11月22日~2016年10月11日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2016年 11月22日 | -24,600 | 0.22 | 0.1104% | 融資(新規/返済/残高) | 200 | 0 | 6,900 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 600 | 1,100 | 31,500 | ||||||
| 2016年 11月21日 | -25,300 | 0.21 | 0.1135% | 融資(新規/返済/残高) | 800 | 3,200 | 6,700 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 2,100 | 1,200 | 32,000 | ||||||
| 2016年 11月18日 | -22,000 | 0.29 | 0.0987% | 融資(新規/返済/残高) | 1,800 | 500 | 9,100 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 5,000 | 100 | 31,100 | ||||||
| 2016年 11月17日 | -18,400 | 0.30 | 0.0826% | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 200 | 7,800 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,200 | 100 | 26,200 | ||||||
| 2016年 11月16日 | -17,100 | 0.32 | 0.0767% | 融資(新規/返済/残高) | 2,300 | 500 | 8,000 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 3,400 | 3,300 | 25,100 | ||||||
| 2016年 11月15日 | -18,800 | 0.25 | 0.0844% | 融資(新規/返済/残高) | 400 | 400 | 6,200 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 7,100 | 2,200 | 25,000 | ||||||
| 2016年 11月14日 | -13,900 | 0.31 | 0.0624% | 融資(新規/返済/残高) | 400 | 3,700 | 6,200 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 2,200 | 600 | 20,100 | ||||||
| 2016年 11月11日 | -9,000 | 0.51 | 0.0404% | 融資(新規/返済/残高) | 2,900 | 1,200 | 9,500 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 600 | 600 | 18,500 | ||||||
| 2016年 11月10日 | -10,700 | 0.42 | 0.0480% | 融資(新規/返済/残高) | 3,300 | 1,900 | 7,800 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,000 | 3,800 | 18,500 | ||||||
| 2016年 11月9日 | -14,900 | 0.30 | 0.0669% | 融資(新規/返済/残高) | 4,000 | 300 | 6,400 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 600 | 6,200 | 21,300 | ||||||
| 2016年 11月8日 | -24,200 | 0.10 | 0.1086% | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 800 | 2,700 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 800 | 2,100 | 26,900 | ||||||
| 2016年 11月7日 | -24,700 | 0.12 | 0.1109% | 融資(新規/返済/残高) | 900 | 2,300 | 3,500 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 2,300 | 4,500 | 28,200 | ||||||
| 2016年 11月4日 | -25,500 | 0.16 | 0.1144% | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,800 | 4,900 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 11,600 | 600 | 30,400 | ||||||
| 2016年 11月2日 | -12,700 | 0.35 | 0.0570% | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 9,600 | 6,700 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 700 | 9,300 | 19,400 | ||||||
| 2016年 11月1日 | -11,700 | 0.58 | 0.0525% | 融資(新規/返済/残高) | 400 | 900 | 16,300 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 700 | 900 | 28,000 | ||||||
| 2016年 10月31日 | -11,400 | 0.60 | 0.0511% | 融資(新規/返済/残高) | 500 | 10,600 | 16,800 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 6,400 | 11,300 | 28,200 | ||||||
| 2016年 10月28日 | -6,200 | 0.81 | 0.0278% | 融資(新規/返済/残高) | 8,400 | 1,500 | 26,900 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 8,200 | 6,300 | 33,100 | ||||||
| 2016年 10月27日 | -11,200 | 0.64 | 0.0502% | 融資(新規/返済/残高) | 300 | 100 | 20,000 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 2,100 | 1,000 | 31,200 | ||||||
| 2016年 10月26日 | -10,300 | 0.66 | 0.0462% | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 600 | 19,800 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 3,000 | 300 | 30,100 | ||||||
| 2016年 10月25日 | -7,000 | 0.74 | 0.0314% | 融資(新規/返済/残高) | 700 | 0 | 20,400 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 6,900 | 5,700 | 27,400 | ||||||
| 2016年 10月24日 | -6,500 | 0.75 | 0.0291% | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 2,200 | 19,700 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 5,100 | 7,100 | 26,200 | ||||||
| 2016年 10月21日 | -6,300 | 0.78 | 0.0282% | 融資(新規/返済/残高) | 100 | 0 | 21,900 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 4,000 | 1,300 | 28,200 | ||||||
| 2016年 10月20日 | -3,700 | 0.85 | 0.0166% | 融資(新規/返済/残高) | 700 | 300 | 21,800 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 4,900 | 8,700 | 25,500 | ||||||
| 2016年 10月19日 | -7,900 | 0.73 | 0.0354% | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 800 | 21,400 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 100 | 3,200 | 29,300 | ||||||
| 2016年 10月18日 | -10,200 | 0.69 | 0.0457% | 融資(新規/返済/残高) | 5,400 | 0 | 22,200 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 4,900 | 100 | 32,400 | ||||||
| 2016年 10月17日 | -10,800 | 0.61 | 0.0484% | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 9,700 | 16,800 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 4,500 | 0 | 27,600 | ||||||
| 2016年 10月14日 | 3,400 | 1.15 | 融資(新規/返済/残高) | 300 | 400 | 26,500 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 5,200 | 23,100 | ||||||
| 2016年 10月13日 | -1,700 | 0.94 | 0.0076% | 融資(新規/返済/残高) | 1,100 | 100 | 26,600 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 500 | 3,400 | 28,300 | ||||||
| 2016年 10月12日 | -5,600 | 0.82 | 0.0251% | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 900 | 25,600 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 100 | 200 | 31,200 | ||||||
| 2016年 10月11日 | -4,800 | 0.85 | 0.0215% | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 2,600 | 26,500 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 500 | 8,200 | 31,300 |
