あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
新東工業:東証
<<後の30営業日 2015年2月24日~2015年1月8日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日 2015年2月24日~2015年1月8日 前の30営業日
新東工業:東証
<<後の30営業日 2015年2月24日~2015年1月8日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2015年 2月24日 | 2015年 2月27日 | 0.15円/3 日 | -11,900 | 0.46 | 0.0210% | 融資(新規/返済/残高) | 100 | 0 | 10,100 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 200 | 1,100 | 22,000 | ||||||
| 2015年 2月20日 | -15,800 | 0.36 | 0.0279% | 融資(新規/返済/残高) | 3,100 | 0 | 8,700 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 300 | 24,500 | ||||||
| 2015年 2月19日 | -19,200 | 0.23 | 0.0339% | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 4,200 | 5,600 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,700 | 200 | 24,800 | ||||||
| 2015年 2月18日 | -13,500 | 0.42 | 0.0238% | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 9,800 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 200 | 0 | 23,300 | ||||||
| 2015年 2月17日 | -13,300 | 0.42 | 0.0235% | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 9,800 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 100 | 23,100 | ||||||
| 2015年 2月16日 | -13,400 | 0.42 | 0.0236% | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 500 | 9,800 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 100 | 1,000 | 23,200 | ||||||
| 2015年 2月13日 | -13,800 | 0.43 | 0.0244% | 融資(新規/返済/残高) | 3,900 | 0 | 10,300 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,700 | 1,700 | 24,100 | ||||||
| 2015年 2月12日 | -17,700 | 0.27 | 0.0312% | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 100 | 6,400 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,000 | 1,000 | 24,100 | ||||||
| 2015年 2月10日 | -17,600 | 0.27 | 0.0311% | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 6,500 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 400 | 1,400 | 24,100 | ||||||
| 2015年 2月9日 | -18,600 | 0.26 | 0.0328% | 融資(新規/返済/残高) | 100 | 500 | 6,500 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 700 | 400 | 25,100 | ||||||
| 2015年 2月6日 | -17,900 | 0.28 | 0.0316% | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 5,000 | 6,900 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,000 | 200 | 24,800 | ||||||
| 2015年 2月5日 | -12,100 | 0.50 | 0.0213% | 融資(新規/返済/残高) | 100 | 0 | 11,900 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 24,000 | ||||||
| 2015年 2月4日 | -12,200 | 0.49 | 0.0215% | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 2,700 | 11,800 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 24,000 | ||||||
| 2015年 2月3日 | -9,500 | 0.60 | 0.0167% | 融資(新規/返済/残高) | 100 | 0 | 14,500 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 200 | 0 | 24,000 | ||||||
| 2015年 2月2日 | -9,400 | 0.61 | 0.0166% | 融資(新規/返済/残高) | 500 | 100 | 14,400 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 500 | 0 | 23,800 | ||||||
| 2015年 1月30日 | -9,300 | 0.60 | 0.0164% | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 500 | 14,000 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 200 | 0 | 23,300 | ||||||
| 2015年 1月29日 | -8,600 | 0.63 | 0.0152% | 融資(新規/返済/残高) | 400 | 200 | 14,500 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 200 | 23,100 | ||||||
| 2015年 1月28日 | -9,000 | 0.61 | 0.0159% | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 14,300 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 200 | 23,300 | ||||||
| 2015年 1月27日 | -8,200 | 0.65 | 0.0144% | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 300 | 15,300 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 23,500 | ||||||
| 2015年 1月26日 | -7,900 | 0.66 | 0.0139% | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 700 | 15,600 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 200 | 1,000 | 23,500 | ||||||
| 2015年 1月23日 | -8,000 | 0.67 | 0.0141% | 融資(新規/返済/残高) | 2,200 | 400 | 16,300 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 2,200 | 0 | 24,300 | ||||||
| 2015年 1月22日 | -7,600 | 0.66 | 0.0134% | 融資(新規/返済/残高) | 500 | 1,300 | 14,500 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 200 | 600 | 22,100 | ||||||
| 2015年 1月21日 | -7,200 | 0.68 | 0.0127% | 融資(新規/返済/残高) | 1,300 | 4,800 | 15,300 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 22,500 | ||||||
| 2015年 1月20日 | -4,700 | 0.80 | 0.0083% | 融資(新規/返済/残高) | 2,000 | 600 | 18,800 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 2,300 | 23,500 | ||||||
| 2015年 1月19日 | -8,400 | 0.67 | 0.0148% | 融資(新規/返済/残高) | 200 | 2,100 | 17,400 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 25,800 | ||||||
| 2015年 1月16日 | -6,500 | 0.75 | 0.0114% | 融資(新規/返済/残高) | 2,500 | 3,000 | 19,300 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 1,100 | 25,800 | ||||||
| 2015年 1月15日 | -7,100 | 0.74 | 0.0125% | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 300 | 19,800 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,100 | 0 | 26,900 | ||||||
| 2015年 1月14日 | -5,700 | 0.78 | 0.0100% | 融資(新規/返済/残高) | 1,200 | 0 | 20,100 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 200 | 0 | 25,800 | ||||||
| 2015年 1月13日 | -6,700 | 0.74 | 0.0118% | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 100 | 18,900 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 3,000 | 0 | 25,600 | ||||||
| 2015年 1月8日 | -3,100 | 0.86 | 0.0054% | 融資(新規/返済/残高) | 200 | 0 | 19,500 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 200 | 22,600 |
