あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
酒井重工業:東証
<<後の30営業日 2016年10月18日~2016年9月2日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日  2016年10月18日~2016年9月2日  前の30営業日
酒井重工業:東証
<<後の30営業日 2016年10月18日~2016年9月2日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2016年 10月18日  | 40,000 | 7.67 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 20,000 | 46,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 5,000 | 1,000 | 6,000 | ||||||
| 2016年 10月17日  | 64,000 | 33.00 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 4,000 | 66,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 2,000 | ||||||
| 2016年 10月14日  | 67,000 | 23.33 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 70,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 3,000 | ||||||
| 2016年 10月13日  | 67,000 | 23.33 | 融資(新規/返済/残高) | 10,000 | 1,000 | 70,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,000 | 0 | 3,000 | ||||||
| 2016年 10月12日  | 59,000 | 30.50 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 2,000 | 61,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 2,000 | ||||||
| 2016年 10月11日  | 61,000 | 31.50 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 0 | 63,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 2,000 | ||||||
| 2016年 10月7日  | 59,000 | 20.67 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 62,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 3,000 | ||||||
| 2016年 10月6日  | 60,000 | 21.00 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 3,000 | 63,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 3,000 | ||||||
| 2016年 10月5日  | 63,000 | 22.00 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 0 | 66,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 3,000 | ||||||
| 2016年 10月4日  | 62,000 | 21.67 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 2,000 | 65,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 3,000 | ||||||
| 2016年 10月3日  | 64,000 | 22.33 | 融資(新規/返済/残高) | 2,000 | 0 | 67,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 3,000 | ||||||
| 2016年 9月30日  | 62,000 | 21.67 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 65,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 3,000 | ||||||
| 2016年 9月29日  | 62,000 | 21.67 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 2,000 | 65,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 3,000 | ||||||
| 2016年 9月28日  | 64,000 | 22.33 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 3,000 | 67,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 3,000 | ||||||
| 2016年 9月27日  | 67,000 | 23.33 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 0 | 70,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 3,000 | ||||||
| 2016年 9月26日  | 66,000 | 23.00 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 69,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 3,000 | ||||||
| 2016年 9月23日  | 65,000 | 17.25 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 69,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 4,000 | ||||||
| 2016年 9月21日  | 65,000 | 17.25 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 69,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 4,000 | ||||||
| 2016年 9月20日  | 65,000 | 17.25 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 69,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 4,000 | ||||||
| 2016年 9月16日  | 65,000 | 17.25 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 69,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 4,000 | ||||||
| 2016年 9月15日  | 65,000 | 17.25 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 69,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 4,000 | ||||||
| 2016年 9月14日  | 64,000 | 13.80 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 69,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 5,000 | ||||||
| 2016年 9月13日  | 64,000 | 13.80 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 69,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 5,000 | ||||||
| 2016年 9月12日  | 64,000 | 13.80 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 69,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,000 | 2,000 | 5,000 | ||||||
| 2016年 9月9日  | 63,000 | 11.50 | 融資(新規/返済/残高) | 2,000 | 0 | 69,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 6,000 | ||||||
| 2016年 9月8日  | 60,000 | 9.57 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 67,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 7,000 | ||||||
| 2016年 9月7日  | 60,000 | 8.50 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 6,000 | 68,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 8,000 | ||||||
| 2016年 9月6日  | 64,000 | 8.11 | 融資(新規/返済/残高) | 4,000 | 11,000 | 73,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,000 | 1,000 | 9,000 | ||||||
| 2016年 9月5日  | 71,000 | 8.89 | 融資(新規/返済/残高) | 5,000 | 7,000 | 80,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,000 | 1,000 | 9,000 | ||||||
| 2016年 9月2日  | 73,000 | 9.11 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 82,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 9,000 | 
