あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
酒井重工業:東証
<<後の30営業日 2016年9月1日~2016年7月21日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日  2016年9月1日~2016年7月21日  前の30営業日
酒井重工業:東証
<<後の30営業日 2016年9月1日~2016年7月21日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2016年 9月1日  | 72,000 | 8.20 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 8,000 | 82,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 4,000 | 0 | 10,000 | ||||||
| 2016年 8月31日  | 84,000 | 15.00 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 12,000 | 90,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 6,000 | ||||||
| 2016年 8月30日  | 96,000 | 17.00 | 融資(新規/返済/残高) | 20,000 | 0 | 102,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 6,000 | ||||||
| 2016年 8月29日  | 75,000 | 11.71 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 82,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 3,000 | 0 | 7,000 | ||||||
| 2016年 8月26日  | 79,000 | 20.75 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 2,000 | 83,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 2,000 | 0 | 4,000 | ||||||
| 2016年 8月25日  | 83,000 | 42.50 | 融資(新規/返済/残高) | 3,000 | 0 | 85,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,000 | 0 | 2,000 | ||||||
| 2016年 8月24日  | 81,000 | 82.00 | 融資(新規/返済/残高) | 22,000 | 7,000 | 82,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 5,000 | 1,000 | ||||||
| 2016年 8月23日  | 61,000 | 11.17 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 67,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 6,000 | ||||||
| 2016年 8月22日  | 61,000 | 11.17 | 融資(新規/返済/残高) | 2,000 | 3,000 | 67,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 6,000 | ||||||
| 2016年 8月19日  | 62,000 | 11.33 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 68,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 6,000 | ||||||
| 2016年 8月18日  | 62,000 | 11.33 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 68,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 6,000 | ||||||
| 2016年 8月17日  | 62,000 | 11.33 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 94,000 | 68,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 6,000 | ||||||
| 2016年 8月16日  | 156,000 | 27.00 | 融資(新規/返済/残高) | 8,000 | 0 | 162,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 6,000 | ||||||
| 2016年 8月15日  | 148,000 | 25.67 | 融資(新規/返済/残高) | 8,000 | 0 | 154,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 6,000 | ||||||
| 2016年 8月12日  | 140,000 | 24.33 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 146,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,000 | 0 | 6,000 | ||||||
| 2016年 8月10日  | 141,000 | 29.20 | 融資(新規/返済/残高) | 4,000 | 6,000 | 146,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 5,000 | ||||||
| 2016年 8月9日  | 142,000 | 24.67 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 2,000 | 148,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 6,000 | ||||||
| 2016年 8月8日  | 144,000 | 25.00 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 150,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 6,000 | ||||||
| 2016年 8月5日  | 144,000 | 25.00 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 150,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 6,000 | ||||||
| 2016年 8月4日  | 144,000 | 25.00 | 融資(新規/返済/残高) | 9,000 | 0 | 150,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 6,000 | ||||||
| 2016年 8月3日  | 135,000 | 23.50 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 141,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 5,000 | 0 | 6,000 | ||||||
| 2016年 8月2日  | 140,000 | 141.00 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 141,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 1,000 | ||||||
| 2016年 8月1日  | 140,000 | 141.00 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 141,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 1,000 | ||||||
| 2016年 7月29日  | 139,000 | 70.50 | 融資(新規/返済/残高) | 4,000 | 0 | 141,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,000 | 0 | 2,000 | ||||||
| 2016年 7月28日  | 136,000 | 137.00 | 融資(新規/返済/残高) | 7,000 | 0 | 137,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 1,000 | ||||||
| 2016年 7月27日  | 129,000 | 130.00 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 130,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 1,000 | ||||||
| 2016年 7月26日  | 129,000 | 130.00 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 130,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 1,000 | ||||||
| 2016年 7月25日  | 130,000 | 131.00 | 融資(新規/返済/残高) | 5,000 | 0 | 131,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 1,000 | ||||||
| 2016年 7月22日  | 124,000 | 63.00 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 126,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,000 | 0 | 2,000 | ||||||
| 2016年 7月21日  | 126,000 | 127.00 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 7,000 | 127,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 2,000 | 1,000 | 
