あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
不二精機:東証
<<後の30営業日 2015年9月2日~2015年7月17日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日  2015年9月2日~2015年7月17日  前の30営業日
不二精機:東証
<<後の30営業日 2015年9月2日~2015年7月17日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2015年 9月2日  | 129,800 | 融資(新規/返済/残高) | 500 | 100 | 129,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 8月31日  | 129,400 | 融資(新規/返済/残高) | 600 | 0 | 129,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 8月28日  | 128,800 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,500 | 128,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 8月27日  | 130,300 | 融資(新規/返済/残高) | 900 | 0 | 130,300 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 8月26日  | 129,400 | 融資(新規/返済/残高) | 300 | 100 | 129,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 8月25日  | 129,200 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 7,900 | 129,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 8月24日  | 137,100 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 9,000 | 137,100 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 8月21日  | 145,100 | 融資(新規/返済/残高) | 2,100 | 700 | 145,100 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 8月20日  | 143,700 | 融資(新規/返済/残高) | 700 | 0 | 143,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 8月19日  | 143,000 | 融資(新規/返済/残高) | 500 | 0 | 143,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 8月18日  | 142,500 | 融資(新規/返済/残高) | 1,800 | 0 | 142,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 8月17日  | 140,700 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 140,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 8月14日  | 140,700 | 融資(新規/返済/残高) | 5,200 | 2,800 | 140,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 8月12日  | 130,700 | 融資(新規/返済/残高) | 59,700 | 2,100 | 130,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 8月11日  | 73,100 | 融資(新規/返済/残高) | 500 | 1,800 | 73,100 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 8月10日  | 74,400 | 融資(新規/返済/残高) | 800 | 0 | 74,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 8月7日  | 73,600 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 900 | 73,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 8月6日  | 74,500 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 74,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 8月5日  | 74,500 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 74,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 8月4日  | 74,500 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 74,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 8月3日  | 74,500 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 500 | 74,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 7月31日  | 75,000 | 融資(新規/返済/残高) | 500 | 900 | 75,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 7月30日  | 75,400 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 75,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 7月28日  | 77,500 | 融資(新規/返済/残高) | 500 | 1,800 | 77,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 7月27日  | 78,800 | 融資(新規/返済/残高) | 1,800 | 4,400 | 78,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 7月24日  | 81,400 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 14,000 | 81,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 7月23日  | 95,400 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 3,000 | 95,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 7月22日  | 97,400 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 100 | 97,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 7月21日  | 97,500 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 6,700 | 97,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 7月17日  | 104,200 | 融資(新規/返済/残高) | 2,400 | 0 | 104,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | 
