あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
CKD:東証
<<後の30営業日 2015年11月27日~2015年10月14日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日 2015年11月27日~2015年10月14日 前の30営業日
CKD:東証
<<後の30営業日 2015年11月27日~2015年10月14日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2015年 11月27日 | 24,800 | 3.03 | 融資(新規/返済/残高) | 1,100 | 1,000 | 37,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 800 | 4,600 | 12,200 | ||||||
| 2015年 11月26日 | 20,900 | 2.31 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 6,400 | 36,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 7,300 | 1,200 | 16,000 | ||||||
| 2015年 11月25日 | 33,400 | 4.37 | 融資(新規/返済/残高) | 600 | 2,400 | 43,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,100 | 0 | 9,900 | ||||||
| 2015年 11月24日 | 36,300 | 5.13 | 融資(新規/返済/残高) | 1,100 | 0 | 45,100 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,000 | 0 | 8,800 | ||||||
| 2015年 11月20日 | 36,200 | 5.64 | 融資(新規/返済/残高) | 2,000 | 2,300 | 44,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 2,800 | 0 | 7,800 | ||||||
| 2015年 11月19日 | 39,300 | 8.86 | 融資(新規/返済/残高) | 1,200 | 3,000 | 44,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 2,600 | 5,000 | ||||||
| 2015年 11月18日 | 38,500 | 6.07 | 融資(新規/返済/残高) | 1,300 | 600 | 46,100 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,800 | 500 | 7,600 | ||||||
| 2015年 11月17日 | 39,100 | 7.21 | 融資(新規/返済/残高) | 200 | 1,700 | 45,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 400 | 0 | 6,300 | ||||||
| 2015年 11月16日 | 41,000 | 7.95 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 22,300 | 46,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,300 | 800 | 5,900 | ||||||
| 2015年 11月13日 | 63,800 | 12.81 | 融資(新規/返済/残高) | 1,200 | 27,700 | 69,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,500 | 300 | 5,400 | ||||||
| 2015年 11月12日 | 91,500 | 22.79 | 融資(新規/返済/残高) | 15,500 | 0 | 95,700 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,100 | 0 | 4,200 | ||||||
| 2015年 11月11日 | 77,100 | 25.87 | 融資(新規/返済/残高) | 39,100 | 1,700 | 80,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 2,000 | 0 | 3,100 | ||||||
| 2015年 11月10日 | 41,700 | 38.91 | 融資(新規/返済/残高) | 900 | 1,000 | 42,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 900 | 1,100 | ||||||
| 2015年 11月9日 | 40,900 | 21.45 | 融資(新規/返済/残高) | 100 | 200 | 42,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 1,500 | 2,000 | ||||||
| 2015年 11月6日 | 39,500 | 12.29 | 融資(新規/返済/残高) | 2,200 | 1,700 | 43,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 2,800 | 0 | 3,500 | ||||||
| 2015年 11月5日 | 41,800 | 60.71 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 100 | 42,500 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 100 | 0 | 700 | ||||||
| 2015年 11月4日 | 42,000 | 71.00 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 5,100 | 42,600 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 600 | ||||||
| 2015年 11月2日 | 47,100 | 79.50 | 融資(新規/返済/残高) | 400 | 400 | 47,700 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 200 | 0 | 600 | ||||||
| 2015年 10月30日 | 47,300 | 119.25 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 0 | 47,700 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 1,100 | 400 | ||||||
| 2015年 10月29日 | 45,200 | 31.13 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 3,000 | 46,700 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,200 | 0 | 1,500 | ||||||
| 2015年 10月28日 | 49,400 | 165.67 | 融資(新規/返済/残高) | 1,700 | 500 | 49,700 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 300 | ||||||
| 2015年 10月26日 | 47,700 | 30.81 | 融資(新規/返済/残高) | 2,400 | 2,700 | 49,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 800 | 0 | 1,600 | ||||||
| 2015年 10月23日 | 48,800 | 62.00 | 融資(新規/返済/残高) | 300 | 3,400 | 49,600 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 800 | 0 | 800 | ||||||
| 2015年 10月22日 | 52,700 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 19,500 | 52,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 300 | 0 | ||||||
| 2015年 10月21日 | 71,900 | 240.67 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 14,300 | 72,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 300 | 0 | 300 | ||||||
| 2015年 10月20日 | 86,500 | 融資(新規/返済/残高) | 2,300 | 2,500 | 86,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 10月19日 | 86,700 | 融資(新規/返済/残高) | 23,300 | 0 | 86,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 10月16日 | 63,400 | 融資(新規/返済/残高) | 2,300 | 23,200 | 63,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 10月15日 | 84,300 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 12,100 | 84,300 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 10月14日 | 96,400 | 融資(新規/返済/残高) | 21,300 | 0 | 96,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 |
